2007/7/15 津屋崎-平尾台 200K 走行会

* 合計距離・区間距離は目安です

No 合計距離
(Km)
区間距離
(Km)
通過点   進路指示 進路指示後
のルート番号
備考 PC開閉時間
1 0.00 0.00 スタート ハーモニー広場 左折  市道 8:00-9:00
2 0.06 0.06 T字路 左折 市道 広場駐車場を左折
3 0.37 0.31 一旦停止 十字路 左折 K502 大きい通りに出たら左折
4 3.62 3.25  塩浜口 直進 K502-508  途中でせまくなることろ有り
5 8.81 5.19 一旦停止 十字路 左折 市道 左折後 神湊の信号を直進
6 15.51 6.70 T字路 左折 K92 宗像市街・警察署方面に右折
7 16.47 0.96 警察署入り口 直進 K92 この先 踏み切り有り 狭く車多い
8 18.13 1.66 ユリックス東 左折 K92 途中R3を横切る その先 磯辺峠
9 23.30 5.17 T字路 左折 K30 突き当りを左折
10 29.71 6.41 名無し(福丸橋) 左折 K21  
11 30.07 0.36 役場前 右折 K30 この先 登り 交通量多い
12 34.28 4.21 脇野橋 直進 K30
13 34.36 0.08 名無し 右折 K30 橋を渡って右折 この先狭く車多い
14 38.52 4.16 PC1セブンイレブン飯塚庄司店 左側 K30 買い物をしてレシートをもらってください 9:08-10:34
15 40.61 2.09 名無し 右折 市道 突き当たりを右折
16 42.31 1.70 門出三差路 左折 市道 左側土手上がる
17 46.21 3.90 弁分 直進 K60
18 51.61 5.40 名無しクイズポイント 左折 K90 筑紫野 桂川方面に左折 茜ゴルフ場看板
19 54.41 2.80 一旦停止 T字路 左折 K90 止まれから左折
20 57.01 2.60 出雲 直進 K90 R200を横切る
21 58.81 1.80 名無し 右折 K90 突き当りを右折 秋月方面
22 63.11 4.30 西郷橋 右折 K90 橋を渡って右折 322号線方面
23 65.04 1.93 大隈(1) 左折 R322 突き当り左折 次の大隈信号直進 大隈峠
24 69.11 4.07 大橋 左折 R322
25 69.21 0.10 大橋北 右折 R322 点滅信号右折 これより秋月街道
26 73.51 4.30 PC2セブンイレブン田川猪国店 右側 R322 買い物をしてレシートをもらってください 10:10-12:54
27 79.81 6.30 下今任南 左折 R322
28 83.91 4.10 香春 右折 R322 左からの道と合流
29 85.31 1.40 唐子橋 右折 R201 手前左WCあり 名物立ち喰いうどん
30 88.41 3.10 新仲哀トンネル 直進 R201 右側歩道通行 横断時注意 必ず点灯
31 96.71 8.30 PC3 セブンイレブン行橋延長 右側 R201 買い物をしてレシートをもらってください 10:51-14:27
32 97.41 0.70 中津熊 左折 K28
33 101.11 3.70 名無し 右折 K250 次すぐに右折 注意
34 101.21 0.10 名無し 左折 K28 平尾台方面に左折 これよりヒルクライム
35 108.01 6.80 有人PC 平尾台自然観察センターP 左側 K28 WC有り 下りは路面悪く土日車多い 注意 11:11-15:12
36 114.51 6.50 平尾台入り口西 右折 R322 R322を横切り突き当り右折 これより旧R322
37 118.11 3.60 徳光 左折 K61
38 118.41 0.30 両谷出張所 右折 K61 これより路面悪い 合馬-畑ヒルクライム
39 127.51 9.10 最頂部 直進 K61 これより長い下り 土日車多いので注意
40 134.31 6.80 香月東口 直進 K61 R200を横切る この先狭く車多い 注意
41 137.01 2.70 新延橋 右折 K61 手前公園WCあり 中間方面に右折
42 138.01 1.00 名無しPC5 ローソン中間大辻町 左折 K61 正面ローソンがPC 中間方面に左折 12:04-17:12
43 139.61 1.60 本町 左折 K48 幹線道路なので車多い すぐに右折用意
44 139.78 0.17 新手交差点 右折 K203
45 143.34 3.56 吉田グラウンド前 左折 K203 大きい通りに出たら左折
46 150.06 6.72 総合運動場入り口 右折 市道 途中から狭く路面悪い
47 155.77 2.84 名無し 左折 市道 突き当たりを左折 この先グリーンパーク
48 158.24 2.47 グリーンパーク内 T字路 左折 市道 案内看板 北ゲート方面に左折
49 158.63 0.39 グリーンパーク内 T字路 右折 市道 正面は駐車場 案内看板 脇田方面に右折
50 158.88 0.25 T字路 クイズポイント 右折 市道 突き当たり右 案内看板 脇田方面
51 159.47 0.59 名無し 左折 R495 初めての信号を左 道狭い
52 165.22 5.75 有毛 右折 R495-202
53 167.39 2.17 名無し 右折 K202-495 2車線になって2つ目信号 495号線方面
54 168.24 0.85 PC6ローソン芦屋町山鹿店 右側 買い物をしてレシートをもらってください 12:57-19:13
55 168.70 0.46 名無し 右折 市道 芦屋港方向に右折後、橋渡る
56 171.00 2.30 正門町 直進 K495-285 直進はやや右寄り 注意
57 172.19 1.19 芦屋浜口南 右折 K495-285
58 181.73 9.54 芹田 右折 K300 これより波津海岸
59 188.54 6.81 上八 直進 K300 これより さつき松原 若干狭い
60 190.92 2.38 左横道 路面字と看板 福岡方面 左折 市道 見落としやすい 注意 近くなったら減速
61 191.15 0.23 十字路 右折 R495 通りに出たら右折 これよりひたすら直進
62 201.75 10.60 天神 左折 市道
63 201.88 0.13 フィニッシュ ハーモニー広場 左側 広場入り口の車止めポールと歩道に注意 13:56-21:30