Audax Randonneurs fukuoka
Audax Japan
AJ福岡
2008 BRM(認定ブルベ)開催情報
2008年4月からBRM規則にのっとった認定ブルベを開催します。
キューシートや地図は以下の各BRMの詳細情報でご覧になれます。
情報は順次掲載していきます。
- 2008年 AJ福岡 BRM詳細情報
- 4/13 (sun) BRM 413 小石原 200K ------ 終了
- 5/11 (sun) BRM 511 平尾台 200K ------ 終了
- 6/7 (sat) BRM 607 耶馬渓 300K ------ 終了
- 9/14 (sun) BRM 914 大観峰 400K ------ 終了
- 10/12(sun) BRM1012 星野村 300K ------ 終了
- 11/2 (sun) BRM1102 国東 400K -------- 終了
- 12/7 (sun) BRM1207 英彦山 200K ------(エントリー締切り 11/30に変更)
- 5/11 (sun) BRM 511 平尾台 200K ------ 終了
- 近年の夏場の異常気象により、熱中症警報や光化学スモッグ警報が発令される恐れがある7・8月は開催しません。
- 九州でのブルベの浸透を図るため、エントリーしやすい200Kを多めに開催します。
- 他主催団体の開催が少ない秋以降も12月まで開催します。
- 来期(2009年)から2主催団体(Audax Randonneurs 中部・Audax Randonneurs Club 信濃)が新たに(中部は復活)認定ブルベを開催予定です。
| クラブ | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | フレッシュ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ北海道 | 5/6 | − | 6/14 | − | 10/12 | − | 9/20 | 7/18 | − |
| ランドヌール宮城 | 5/18 | − | 6/22 | − | − | − | 8/2 | − | − |
| AJ 宇都宮 | 4/13 | − | 5/31 | − | 7/5 | − | 8/2 | 9/20 | 3/23 |
| オダックス埼玉 | 1/20 | − | 2/16 | − | 3/15 | − | 6/7 | − | 4/19 |
| AJ 千葉 | 2/10 | 9/14 | 3/15 | 9/13 | 4/26 | 11/8 | 5/31 | − | − |
| AJ 神奈川 | 3/15 | 3/22 | 5/17 | − | 4/26 | − | 5/31 | − | − |
| AJ 静岡 | 1/13 | − | 3/22 | − | 4/19 | 9/13 | 5/17 | − | − |
| ランドヌールクラブ名古屋 | 3/16 | − | 4/26 | − | − | − | − | − | − |
| オダックス近畿 | 2/9 | 8/9 | 5/17 | − | 6/7 | − | 9/27 | − | − |
参照先:Audax Japan http://www.audax-japan.org/
2009 BRM開催予定情報
- 2009年 AJ福岡 BRM予定情報
- 3/22 BRM322 小石原 200K
- 4/12 BRM412 平尾台 200K
- 5/23 BRM523 耶馬渓 300K
- 6/20 BRM620 大観峰 400K
- 9/5 BRM905 星野村 300K
- 10/10 BRM1010 高千穂 600K
- 4/12 BRM412 平尾台 200K
| 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | フレッシュ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ北海道 | |||||||||||
| 5/5 | 8/29 | 6/13 | − | 10/11 | − | − | 9/20 | − | − | − | |
| ランドヌール宮城 | |||||||||||
| 4/18 | − | − | 5/23 | − | − | − | − | 6/27 | − | − | − |
| AJ 宇都宮 | |||||||||||
| 4/18 | 4/19 | 8/9 | 8/8 | − | 5/16 | − | − | 6/27 | − | − | 4/5 |
| オダックス埼玉 | |||||||||||
| 2/22 | 9/6 | − | 3/20 | 10/24 | 3/21 | 4/25 | 7/4 | 6/6 | − | 9/20 | − |
| AJ 千葉 | |||||||||||
| 3/15 | 9/13 | − | 4/18 | 9/12 | 5/16 | 10/24 | − | 6/13 | − | − | − |
| AJ 神奈川 | |||||||||||
| 1/31 | 3/7 | 3/21 | 3/28 | 4/11 | 4/25 | 5/9 | 9/19 | 5/30 | 9/20 | − | − |
| AJ 静岡 | |||||||||||
| 1/11 | − | − | 3/21 | − | 4/18 | 9/12 | − | 6/6 | − | − | − |
| ランドヌールクラブ名古屋 | |||||||||||
| 1/25 | − | − | 2/28 | − | 3/28 | − | − | 4/25 | − | − | − |
| オダックスランドヌール中部 | |||||||||||
| 4/5 | − | − | 10/10 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Audax Randonneurs Club 信濃 | |||||||||||
| 5/5 | 7/19 | − | 9/20 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| オダックス近畿 | |||||||||||
| 2/14 | 5/9 | − | 6/6 | − | 7/18 | − | − | 9/12 | − | − | − |
参照先:Audax Japan http://www.audax-japan.org/
- スタート場所
- ○新浜山ハーモニー広場(福岡県 福津市 津屋崎690-47)
福津市Webサイト- ○スタート地点周辺地図
当日車は広場内に駐車できます- ○スタート地点アクセスマップ
(MapFan Web使用)/
(Google マップ使用)
- ○最寄り駅:JR鹿児島本線 福間駅(輪行の場合、駅から自転車で約10分。約4Km)
JR時刻表- ○周辺宿泊施設
福津市観光協会webサイト - ○スタート地点周辺地図
- 申し込み
- ・ 参加申し込みフォームページ
<< 2007年走行会情報