Audax Randonneurs fukuoka
Audax Japan
AJ福岡
2009 BRM(認定ブルベ)開催情報
2009年は3月からBRM規則にのっとった認定ブルベを開催します。
キューシートや地図は以下の各BRMの詳細情報でご覧になれます。
情報は順次掲載していきます。
- 2009年 AJ福岡 BRM詳細情報
- 3/22 BRM322 小石原 200K ----------- 申込期間 2/8~3/8
- 4/12 BRM412 平尾台 200K ----------- 申込期間 3/1~3/31
- 5/23 BRM523 耶馬渓 300K ----------- 申込期間 4/11~5/12
- 6/20 BRM620 大観峰 400K ----------- 申込期間 5/9~6/9
- 9/5 BRM905 星野村 300K ----------- 申込期間 7/18~8/18
- 10/10 BRM1010高千穂 600K ----------- 申込期間 8/29~9/28
- 4/12 BRM412 平尾台 200K ----------- 申込期間 3/1~3/31
- 近年の夏場の異常気象により熱中症警報や光化学スモッグ警報が発令される恐れがある7・8月は開催しません。
- 九州でのブルベの浸透を図るため、エントリーしやすい200.300Kを多めに開催します。
- ブルベは日本国内だけでも各地多数で実施されています。チャンスがあれば他主催団体のブルベにもご参加下さい。
| クラブ | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | フレッシュ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ北海道 | 5/5 | 8/29 | - | 6/13 | - | 10/11 | - | - | 9/20 | - | - | - |
| ランドヌール宮城 | 4/18 | - | - | 5/23 | - | - | - | - | 6/27 | - | - | - |
| AJ 宇都宮 | 4/18 | 4/19 | 8/9 | 8/8 | - | 5/16 | - | - | 6/27 | - | - | 4/5 |
| オダックス埼玉 | 2/22 | 9/6 | - | 3/20 | 10/24 | 3/21 | 4/25 | 7/4 | 6/6 | - | 9/20 | - |
| AJ 千葉 | 3/15 | 9/13 | - | 4/18 | 9/12 | 5/16 | 10/24 | - | 6/13 | - | - | - |
| AJ 神奈川 | 1/31 | 3/7 | 3/21 | 3/28 | 4/11 | 4/25 | 5/9 | 9/19 | 5/30 | 9/20 | - | - |
| AJ 静岡 | 1/11 | - | - | 3/21 | - | 4/18 | 9/12 | - | 6/6 | - | - | - |
| ランドヌールクラブ名古屋 | 1/25 | - | - | 2/28 | - | 3/28 | - | - | 4/25 | - | - | - |
| オダックスランドヌール中部 | 4/5 | - | - | 10/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Audax Randonneurs Club 信濃 | 5/5 | 7/19 | - | 9/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オダックス近畿 | 2/14 | 5/9 | - | 6/6 | - | 7/18 | - | - | 9/12 | - | - | - |
参照先:Audax Japan http://www.audax-japan.org/
- スタート場所
- ○新浜山ハーモニー広場(福岡県 福津市 津屋崎690-47)
福津市Webサイト- ○スタート地点周辺地図
当日車は広場内に駐車できます- ○スタート地点アクセスマップ
(MapFan Web使用)/
(Google マップ使用)
- ○最寄り駅:JR鹿児島本線 福間駅(輪行の場合、駅から自転車で約10分。約4Km)
JR時刻表- ○周辺宿泊施設
福津市観光協会webサイト - ○スタート地点周辺地図
- 申し込み
- ・ 参加申し込みフォームページ
<< 2008年走行会情報
<< 2007年走行会情報