Audax Randonneurs fukuoka
Audax Japan
AJ福岡
2010 BRM(認定ブルベ)開催情報
2010年は3月からBRM規則にのっとった認定ブルベを開催します。
INFORMATION
● 5/24
「BRM612高千穂600」の情報ページを公開しました。
キューシートや地図は以下の各BRMの詳細情報でご覧になれます。
情報は順次掲載していきます。
- 2010年 AJ福岡 BRM詳細情報
- 3/14 BRM314 三瀬 200K ------------- 申込期間 1/31 2/2~2/28
- 4/17 BRM417 脊振 300K ------------- 申込期間 3/3~4/3
- 5/22 BRM522 有明 400K ------------- 申込期間 4/10~5/8
- 6/12 BRM612 高千穂 600K ----------- 申込期間 5/1~5/29
- 10/23 BRM1023 日向 600K ------------- 申込期間 9/11~10/9
- 10/23 BRM1023 竹田 400K ------------- 申込期間 9/11~10/9
- 10/24 BRM1024 阿蘇 300K ------------- 申込期間 9/11~10/9
- 10/24 BRM1024 日田 200K ------------- 申込期間 9/11~10/9
- 4/17 BRM417 脊振 300K ------------- 申込期間 3/3~4/3
- 10/23~24のBRMは200・300・400・600Kのいずれか1つしかエントリーできません。
- 近年の夏場の異常気象により熱中症警報や光化学スモッグ警報が発令される恐れがある7・8・9月は開催しません。
- ブルベは日本国内だけでも各地で多数実施されています。チャンスがあれば他主催団体のブルベにもご参加下さい。
| クラブ | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | Fleche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ北海道 | 5/4 | 8/28 | - | - | 6/12 | - | - | 10/10 | - | 9/18 | - | - | 7/15 | - |
| ランドヌール宮城 | 4/17 | - | - | - | 5/15 | - | - | 9/4 | - | 6/12 | - | - | - | - |
| AJ 宇都宮 | 2/21 | 3/14 | 8/7 | 8/8 | 4/3 | - | - | 5/8 | 9/25 | 6/12 | - | - | - | - |
| オダックス埼玉 | 2/20 | 2/20 | 2/21 | 2/21 | 3/20 | 3/20 | 3/21 | 4/17 | 6/19 | 6/5 | 7/24 | - | - | - |
| 5/8 | - | - | - | - | - | - | 7/3 | - | 10/2 | - | - | - | - | |
| AJ 千葉 | 2/14 | 3/13 | - | - | 3/13 | 4/10 | - | 5/15 | 7/10 | 6/12 | 9/4 | - | - | - |
| AJ 神奈川 | 1/17 | 1/24 | 3/13 | 4/3 | 1/30 | 4/17 | 4/17 | 5/8 | 5/15 | 5/29 | 6/12 | - | - | - |
| 3/27 | 3/27 | 9/5 | - | 9/4 | 9/11 | - | 10/2 | - | - | - | - | - | - | |
| AJ 静岡 | 1/10 | - | - | - | 3/27 | - | - | 5/29 | - | 6/26 | - | - | - | 4/24 |
| ランドヌールクラブ名古屋 | 1/24 | - | - | - | 2/27 | - | - | 3/27 | - | 5/22 | - | - | - | - |
| オダックス近畿 | 1/23 | 2/13 | - | 2/13 | 3/6 | 8/7 | - | 4/24 | - | 6/5 | - | 9/17 | - | - |
| オダックスランドヌール中部 | 1/17 | - | - | - | 2/20 | - | - | 3/21 | - | 5/1 | - | 10/8 | - | - |
| Audax Randonneurs Club 信濃 | 4/17 | 8/7 | - | - | 5/8 | 9/19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
参照先:Audax Japan http://www.audax-japan.org/
- スタート場所
- ○新浜山ハーモニー広場(福岡県 福津市 津屋崎690-47)
福津市Webサイト- ○スタート地点周辺地図
当日車は広場内に駐車できます- ○スタート地点アクセスマップ
(MapFan Web使用)/
(Google マップ使用)
- ○最寄り駅:JR鹿児島本線 福間駅(輪行の場合、駅から自転車で約10分。約4Km)
JR時刻表- ○周辺宿泊施設
福津市観光協会webサイト - ○スタート地点周辺地図
- 申し込み
- ・ 参加申し込みフォームページ
INFORMATION - info@aj-fukuoka.org -
©2007- Audax Randnneurs fukuoka