トップページ ブルベとは BRM(認定ブルベ)開催情報 用語説明・BRM規則 参加するには (手続き編) 参加するには (マテリアル編) 参加するには (当日編) ワンポイントアドバイス レポート エントリーリスト・リザルト

Audax Randonneurs fukuoka
Audax Japan   AJ福岡

エントリーリスト・リザルト

エントリーリストとリザルトを公開しています。エントリー受付はこちらでご確認ください。

BRM規則第17条にのっとって参加者は個人名と総走行時間をリザルトに記載されて当webサイトで公開されます。

  • 必要以上の個人情報の公開を避けるため参加者氏名はカタカタ表記にしています。
  • エントリーフォームからの申込完了後に自動的にデーターは反映されますが、期日までに参加料のお支払いが無い場合はその時点で削除されます。
  • エントリー完了後リストに掲載されない場合はメール にてご一報ください。

<< 2007年のエントリーリスト・リザルト

平成20年12月7日(日)BRM 1207 英彦山 200K

20件のエントリーがあります。

エントリーリスト・リザルト
No. 氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
1 ニシカワ カズヒロ
2 シオミ マサト
3 テラダ ヨシフミ
4 トミカワ ヨウスケ
5 ヨシダ アキラ
6 エグチ マサヨシ
7 サトウ トモアキ
8 マツモト ナオヒコ
9 クニトク シュンジ
10 エゴシ カズヒコ
11 イマイズミ ヒロシ
12 トクナガ シュンイチ
13 モリワキ ユタカ
14 オチアイ ユウスケ
15 ノダ ミチヒロ
16 ヨネダ ヨシヒト
17 サトウヨシロウ
18 ヨシナガ ヒロアキ
19 ヤマウチカズノリ
20 カワサキ ナオヤ

平成20年11月02日(日)BRM 1102 国東 400K

08:00スタート

エントリーリスト・リザルト
No. 氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
PC5
通過
finish
時刻
総時間
1 トミカワ ヨウスケ - - - - - - DNS
2 ヨシダ アキラ 10:26 13:19 17:03 20:42 23:56 01:00 17:00
3 アンドウ マサシ 10:56 14:02 18:02 22:40 01:36 02:45 18:45
4 シオミ マサト 10:36 13:31 17:15 21:18 00:38 01:57 17:57
5 テラダ ヨシフミ 10:46 13:27 17:17 21:46 02:33 04:10 20:10
6 アラキ ヒロユキ 10:52 14:03 18:31 23:48 03:46 05:40 21:40
7 イマイズミ ヒロシ 10:46 13:56 17:30 21:17 00:31 01:47 17:47
8 エゴシカズヒコ 11:03 15:04 20:00 02:22 06:36 08:16 24:16
9 メグロ モトヤス 11:02 14:23 19:04 00:06 04:40 06:23 22:23
10 モリタ ミヤコ 10:56 14:23 19:03 00:04 04:37 06:23 22:23
11 マツキ シンイチロウ 10:52 14:04 18:08 22:39 01:35 02:45 18:45
12 モリワキ ユタカ - - - - - - DNS
13 サメジマ タツゾウ 11:02 14:24 19:27 00:09 04:44 06:23 22:23
15 カドノ ヒロノリ - - - - - - DNS
16 ムラカミ ヒロシ 10:43 14:05 19:08 00:12 04:13 05:41 21:41
17 コダマ ゴロウ 11:09 15:01 19:59 02:21 06:35 09:16 24:16
スタッフ認定試走
氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
PC5
通過
finish
時刻
総時間
イワモト チカラ 10:54 14:05 18:44 23:37 02:25 03:37 19:37
セリノ ヨシノリ 10:55 14:06 18:43 23:35 03:14 04:52 20:52

平成20年10月12日(日)BRM 1012 星野村300K

8:00スタート

エントリーリスト・リザルト
No. 氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
1 トミカワ ヨウスケ 11:06 14:14 17:48 20:12 21:33 13:33
2 バンドウ ツカサ 11:13 14:19 17:57 20:34 21:50 13:50
3 テラダ ヨシフミ 11:06 14:19 17:57 20:12 21:26 13:26
4 クニツグ ヒロシ - - - - - DNF
5 フクモト テツヤ 11:01 14:48 19:33 22:19 23:49 15:49
6 マツキ  シンイチロウ 11:25 15:00 21:26 19:01 22:40 14:40
7 エゴシ カズヒコ 12:04 16:12 21:31 00:13 01:48 17:48
8 ヨネダ ヨシヒト 11:12 14:52 19:32 22:20 23:49 15:49
9 シオミ マサト 11:06 14:13 17:51 20:13 21:26 13:26
11 ツジ キイチロウ - - - - - DNS
13 ミナミ ヒロシ 11:19 15:00 19:03 21:24 22:40 14:40
14 サトウ トモアキ 11:33 15:23 19:31 22:02 23:44 15:44
15 ノグチ ショウヘイ 11:10 14:50 18:43 21:21 22:40 14:40
16 ヨシイ コウスケ 11:08 14:49 18:42 21:23 22:40 14:40
17 オオカワ ヒデキ 11:24 15:12 19:31 22:46 00:27 16:27
18 タカハシ ヨシヒコ 11:18 14:57 19:01 21:45 23:07 15:07
19 アヤベ シンイチロウ 11:20 14:59 18:58 21:45 23:07 15:07
スタッフ認定試走
氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
ヤスダ マサヒロ 12:32 17:14 22:40 01:55 03:41 19:41
コダマ ゴロウ 12:34 17:14 22:40 01:56 03:41 19:41

平成20年9月14日(日)BRM 914 大観峰400K

8:00スタート

リザルト
No. 氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
1 テラダ ヨシフミ 12:06 16:22 22:00 01:53 03:10 19.10
2 シミズ ヤスオ Time out - - DNF
3 ツジ キイチロウ 12:23 19:51 02:52 07:18 08:40 24.40
4 ヨシダ アキラ 11:53 16:57 23:53 04:15 06:12 22.12
5 トミカワ ヨウスケ 12:34 18:01 00:42 05:42 07:03 23.03
6 ノダ ミチヒロ 11:51 16:58 23:19 04:14 06:12 22.12
7 ウツノミヤタカユキ 12:23 19:51 02:50 07:12 08.40 24.40
8 エゴシ カズヒコ 13:13 18:45 01:44 07:31 09:13 25:13
9 トクナガ シュンイチ 11:56 16:56 00:01 0415 0612 22.12
10 サトウ トモアキ 12:20 17:33 23:05 03:27 04:52 20:52
11 クニトク シュンジ 12:29 18:14 01:18 07:35 09:13 25.13
12 マツキ シンイチロウ 12:20 17:27 23:44 03:40 05:12 21.12
13 アヤベ シンイチロウ retire - - DNF
14 キヨタアキヒコ 11:59 16:57 23:18 04:13 06:12 22.12
15 アラキ ヒロユキ - - - - - DNS
16 タカハシ ヨシヒコ retire - - DNF
17 イヅツ ヒデホ 12:47 18:17 01:20 07:26 09:11 25.11
18 シオミ マサト 12:01 16:21 22:01 01:52 03:10 19.10
19 オオカワ ヒデキ 12:40 17:29 23:51 04:26 06:21 22.21
20 ヨシオカ シンイチ - - - - - DNS
21 キジマ ケンジロウ 13:15 19:56 02:57 08:08 09:43 25.43
22 ムラカミ ヒロシ 12:37 18:13 03:01 07:55 09:26 25:26
24 ツノ ヒロアキ 12:31 17:34 22:45 02:34 03:50 19.50
25 キタウラ テルオ 12:50 18:39 02:40 07:43 09:11 25.11
スタッフ認定試走
氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
イワモト チカラ 12:50 18:14 23:52 03:28 04:55 20.55
セリノ ヨシノリ 12:49 18:13 23:53 03:29 04:55 20.55
ヤスダ マサヒロ 13:45 19:51 02:45 07:27 09:10 25.10
コダマ ゴロウ 10:41 14:05 17:28 20:56 09:10 25.10

平成20年6月7日(土)BRM 607 耶馬溪300K

8:00スタート

リザルト
No. 氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
1 トミカワ ヨウスケ 10:15 12:56 16:51 20:50 23:15 15:15
2 テラダ ヨシフミ 10:15 12:55 15:49 19:06 21:24 13:24
3 シオミ マサト - - - - - DNF
4 クニトク シュンジ 10:45 14:34 18:57 22:35 1:54 17:54
5 ヨシオカ シンイチ - - - - - DNS
6 ツジ キイチロウ 10:26 14:16 18:14 22:03 0:45 16:45
7 サトウ トモアキ 10:30 14:00 17:24 20:36 22:53 14:53
8 アラキ ヒロユキ 10:27 13:49 17:19 20:47 23:42 15:42
9 ウツノミヤタカユキ 10:17 13:39 16:51 20:00 22:14 14:14
10 シミズ ヤスオ 10:26 15:51 20:16 0:35 3:59 19:59
11 エゴシ カズヒコ 10:54 14:33 18:37 22:24 0:51 16:51
12 タナカ トオル 11:24 15:50 19:46 23:57 2:55 18:55
13 ミツノ ヒロシ 10:29 13:45 17:20 20:48 23:42 15:42
14 オオカワ ヒデキ - - - - - DNS
15 ツノ ヒロアキ 10:31 13:37 16:52 19:59 22:14 14:14
16 カドノ ヒロノリ 10:55 15:27 19:14 23:29 1:57 17:57
18 ノダミチヒロ 10:16 12:57 15:51 19:02 21:24 13:24
19 ヤスダ マサヒロ 10:51 14:57 19:21 0:45 3:59 19:59
スタッフ認定試走
氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
イワモト チカラ 10:39 14:04 17:27 20:58 23:05 15.05
セリノ ヨシノリ 10:41 14:05 17:28 20:56 23:05 15.05

平成20年5月11日(日)BRM 511 平尾台200K

8:00スタート

リザルト
No. 氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
1 シミズ ヤスオ - - - - - DNS
2 ウツノミヤタカユキ 9:51 11:42 13:57 15:25 16:41 8.41
3 ヒラマツ タツヤ 10:23 12:59 15:46 18:10 19:47 11.47
4 シオミ マサト - - - - - DNS
5 ヨシオカ シンイチ - - - - - DNS
6 オカベ ヤイチロウ 10:20 12:18 15:28 17:30 19:16 11.16
7 テラダ ヨシフミ 9:57 11:57 14:07 15:37 16:48 8.48
8 トミカワ ヨウスケ 9:51 11:46 14:10 15:39 17:04 9.04
9 イマイズミ ヒロシ 9:54 11:41 13:42 14:58 16:10 8.10
10 ヨシイ コウスケ 10:00 12:08 14:28 16:11 17:32 9.32
11 ノグチ ショウヘイ 10:05 12:11 14:28 16:12 17:32 9.32
12 マツキ シンイチロウ 18:34 no receipt
13 サトウ トモアキ 10:08 12:08 14:38 16:15 17:37 9.37
14 サトウヨシロウ 9:53 11:43 13:58 15:26 16:51 8.51
15 タカハシ ヨシヒコ 10:21 12:22 15:03 16:28 17:46 9.46
17 ミツノ ヒロシ 10:08 12:09 14:34 16:15 17:32 9.32
18 クニツグ ヒロシ 10:00 12:29 15:45 18:10 19:47 11.47
19 カドノ ヒロノリ 10:24 12:45 15:45 18:10 19.47 11.47
20 ツノ ヒロアキ 9:51 11:42 13:57 15:25 16:45 8.45
21 アヤベ シンイチロウ 10:21 12:21 15:03 16:28 17:46 9.46
22 キヨタ アキヒコ 9:51 11:42 13:56 15:25 16:41 8.41
23 オオカワ ヒデキ 10:22 12:35 15:34 17:16 18:46 10.46
24 エゴシカズヒコ 10:20 12:39 15:44 18:09 19:47 11.47
25 ノダ ミチヒロ 9:50 11:43 13:50 15:26 16:45 8.45
26 ナカハラ ケンイチロウ 9:51 11:43 14:04 16:25 17:46 9.46
27 ムラカミ ヒロシ 9:54 12:07 15:03 16:41 18:13 10.13
28 ミツヤス ツネタカ 9:54 12:02 14:08 15:38 16:58 8.58
29 アビルノリヨシ 17.46 no receipt
30 イワサキ トシフミ DNS
31 ミズタナオキ DNS
32 フルカワ マサヤ 9:47 11:57 13:56 15:38 16:56 8.56
スタッフ認定試走
氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
イワモト チカラ 10:02 12:24 15:21 17:04 18:23 10.23
セリノ ヨシノリ 10:02 12:23 15:22 17:04 18:23 10.23
コダマ ゴロウ 10:03 12:25 15:21 17:04 18:23 10.23

平成20年4月13日(日)BRM 413 小石原200K

8:00スタート

リザルト
No. 氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
1 トミカワ ヨウスケ 9:13 10:55 12:12 15:22 17:18 9.18
2 テラダ ヨシフミ 9:07 10:36 11:54 14:13 15:59 7.59
3 サトウ トモアキ 9:14 11:00 12:20 15:35 17:29 9.29
4 アラキ ヒロユキ 9:07 10:47 12:13 15:22 17:47 9.47
5 ヨシオカ シンイチ DNS
6 イヅツ ヒデホ 9:11 11:03 12:47 15:42 17:39 9.39
7 タカハシ ヨシヒコ 9:12 10:54 12:16 15:15 17:17 9.17
8 ウツノミヤタカユキ 9:04 10:42 12:15 15:24 17:12 9.12
9 ヨシダ アキラ 9:05 10:35 11:53 14:13 15:59 7.59
10 ツジ キイチロウ 9:07 11:03 12:47 15:50 17:53 9.53
11 エゴシ カズヒコ 9:13 11:15 13:27 16:32 18:30 10:30
12 フクモト テツヤ DNS
13 シオミ マサト 9:12 10:54 12:13 15:22 17:12 9.12
14 ミズタナオキ 9:07 10:47 12:11 15:21 17:16 9.16
15 フクダ マサユキ DNS
16 ツノ ヒロアキ 9:07 10:44 12:03 14:59 17:02 9.02
17 ミツノ ヒロシ 9:07 10:49 12:10 15:20 17:18 9.18
18 カワノ タケヒロ 9:07 10:42 11:57 14:29 16:19 8.19
19 ミナミ カツヤ DNS
20 クニトク シュンジ 9:13 11:38 13:10 16:33 18:40 10.40
21 ヒガシ ヒロトシ 9:15 11:12 13:02 16:36 18:50 10.50
22 ヨネダ ヨシヒト DNS
23 ナガオカ セイイチロウ 9:06 10:44 12:04 15:00 17:02 9.02
24 オクナガ ツヨシ 9:04 10:43 12:06 15:02 17:02 9.02
25 ハタ ハジメ 9:19 11:31 13:10 16;30 18:30 10.30
26 マツキ シンイチロウ 9:08 11:05 12:48 15:42 17:39 9.39
27 モリワキ ユタカ 9:04 10:37 11:47 14:21 15:56 7.56
スタッフ認定試走
氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
イワモト チカラ 9:20 11:02 12:44 17:28 19:50 11.50
セリノ ヨシノリ 9:20 11:32 13:22 17:28 19:50 11.50
ヤスダ マサヒロ 9:20 11:32 13:22 17:29 20:20 12.20
コダマ ゴロウ 9:20 11:32 13:22 17:29 20:20 12.20

<< 2007年のエントリーリスト・リザルト
©2007-2008 Audax Randnneurs fukuoka