Audax Randonneurs fukuoka
Audax Japan
AJ福岡
エントリーリスト・リザルト
エントリーリストとリザルトを公開しています。エントリー受付はこちらでご確認ください。
BRM規則第17条にのっとって参加者は個人名と総走行時間をリザルトに記載されて当webサイトで公開されます。
- 必要以上の個人情報の公開を避けるため参加者氏名はカタカナ表記にしています。
- エントリーフォームからの申込完了後に自動的にデーターは反映されますが、期日までに参加料のお支払いが無い場合はその時点で削除されます。
- エントリー完了後リストに掲載されない場合はメールか にてご一報ください。
平成22年10月24日(日)杖立200K
エントリーはありません。
| エントリー No. |
氏名(敬称略) | start 時刻 |
PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
finish 時刻 |
総時間 |
|---|
平成22年10月24日(日)阿蘇300K
エントリーはありません。
| エントリー No. |
氏名(敬称略) | start 時刻 |
PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
finish 時刻 |
総時間 |
|---|
平成22年10月23日(土)竹田400K
エントリーはありません。
| エントリー No. |
氏名(敬称略) | start 時刻 |
PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
PC4 通過 |
finish 時刻 |
総時間 |
|---|
平成22年10月23日(土)日向600K
エントリーはありません。
| エントリー No. |
氏名(敬称略) | start 時刻 |
PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
PC4 通過 |
PC5 通過 |
finish 時刻 |
総時間 |
|---|
平成22年6月12日(土)高千穂600K
エントリー:60名 / DNS:15名 / 出走:45名 / DNF:17名 / 完走:28名 / 認定(試走込):30名
| エントリー No. |
氏名(敬称略) | start 時刻 |
PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
PC4 通過 |
PC5 通過 |
finish 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-001 | ヨシダ アキラ | 08:00 | - | DNF | - | - | - | - | DNF |
| 08-002 | テラダ ヨシフミ | 08:00 | 13:33 | 20:40 | 01:43 | 06:05 | 11:24 | 14:09 | 30:09 |
| 08-003 | ヨシオカ シンイチ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-005 | トミカワ ヨウスケ | 08:00 | DNF | - | - | - | DNF | ||
| 08-006 | イシカワ フミヒロ | 08:00 | 13:59 | 22:54 | 03:07 | 08:24 | 14:11 | 17:18 | 33:18 |
| 08-007 | マツキ シンイチロウ | 08:00 | 15:05 | 23:36 | 06:03 | 11:36 | 18:46 | 21:51 | 37:51 |
| 08-008 | タイセ ユウイチ | 08:00 | 14:46 | 23:31 | 04:55 | 10:57 | 17:44 | 21:40 | 37:40 |
| 08-009 | カヤ カズヒロ | 08:00 | DNF | - | - | - | - | DNF | |
| 08-010 | タニグチ ヒロシ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-011 | タニミズ トシアキ | 08:00 | DNF | - | - | DNF | |||
| 08-012 | ニシムラ トモカズ | 08:00 | 13:59 | 22:54 | 04:46 | 09:49 | 15:58 | 18:42 | 34:42 |
| 08-013 | エゴシ カズヒコ | 08:00 | 14:57 | 23:54 | 05:02 | 10:45 | 17:59 | 21:26 | 37:26 |
| 08-014 | スソワケ ヒデキ | 08:00 | DNF | - | - | DNF | |||
| 08-015 | カトウ ヨシミツ | 08:00 | 13:17 | 19:47 | 23:49 | 10:41 | 16:30 | 19:07 | 35:07 |
| 08-016 | サワダ ノブコ | 08:00 | 14:19 | 00:23 | 05:01 | 10:44 | 16:59 | 20:28 | 36:28 |
| 08-017 | フジマル ヒロユウ | 08:00 | 14:51 | 00:35 | 06:17 | 12:04 | 19:30 | 23:29 | 39:29 |
| 08-018 | カトウ コウゾウ | 08:00 | 13:46 | 22:09 | 02:14 | 11:05 | 17:31 | 20:46 | 36:46 |
| 08-019 | ウメダ チサト | 08:00 | 14:13 | 22:04 | 05:41 | 10:18 | 15:59 | 19:10 | 35:10 |
| 08-020 | カメイ ゲンタ | 08:00 | 13:09 | 19:22 | 22:50 | 10:00 | 15:02 | 17:50 | 33:50 |
| 08-021 | クニトク シュンジ | 08:00 | DNF | - | - | - | DNF | ||
| 08-022 | ヨシダ トモミ | 08:00 | 14:46 | 23:31 | 04:55 | 10:57 | 17:44 | 21:40 | 37:40 |
| 08-023 | ノダ ミチヒロ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-024 | マツモト キヨノリ | 08:00 | 13:59 | 22:58 | 04:47 | 09:50 | 15:59 | 18:42 | 34:42 |
| 08-025 | ホウジョウ タロウ | 08:00 | - | DNF | - | - | - | - | DNF |
| 08-026 | セリノ ヨシノリ | 08:00 | 14:34 | 23:59 | 06:06 | 11:36 | 17:33 | 20:46 | 36:46 |
| 08-027 | サトイ ナオトモ | 08:00 | 15:03 | 23:32 | 04:58 | 10:08 | 17:01 | 20:37 | 36:37 |
| 08-028 | フキナカ ノリオ | 08:00 | 15:22 | 22:53 | 03:39 | 10:57 | 17:02 | 20:28 | 36:28 |
| 08-029 | ヤマナカ タケシ | 08:00 | 15:06 | 00:44 | 05:30 | 10:55 | 18:07 | 22:39 | 38:39 |
| 08-030 | マエカワ タカヒロ | 08:00 | DNF | - | - | - | DNF | ||
| 08-031 | トクナガ マコト | 08:00 | 14:42 | 00:38 | 06:16 | 11:58 | 18:57 | 22:33 | 38:33 |
| 08-032 | シバタ マサオミ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-033 | オオマエ ユウゴ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-034 | スギバヤシ ノブトシ | 08:00 | 14:27 | 22:10 | 02:26 | 07:23 | 13:28 | 16:49 | 32:49 |
| 08-035 | ユアサ ユキオ | 08:00 | DNF | - | - | - | - | DNF | |
| 08-036 | マツウラ トモミ | 08:00 | DNF | - | - | - | - | DNF | |
| 08-037 | ナリキヨ シノブ | 08:00 | 14:02 | 23:46 | 06:05 | 11:37 | 17:47 | 21:22 | 37:22 |
| 08-038 | クニツグ ヒロシ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-039 | トクナガ シュンイチ | 08:00 | 14:03 | 20:48 | 01:09 | 06:12 | 11:40 | 14:34 | 30:34 |
| 08-040 | キムラ コウジ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-041 | コヤクマル リョウイチ | 08:00 | DNF | - | - | - | - | DNF | |
| 08-042 | コヤクマル タケアキ | 08:00 | DNF | - | - | - | - | - | DNF |
| 08-043 | ニシムラ イチロウ | 08:00 | DNF | - | - | - | - | - | DNF |
| 08-044 | ウチダ ナリアツ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-045 | ワタナベ エイジ | 08:00 | DNF | - | - | - | - | DNF | |
| 08-046 | サメジマ タツゾウ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-047 | ナガオカ シンヤ | 08:00 | 14:56 | 00:36 | 06:13 | 12:04 | 19:30 | 23:29 | 39:29 |
| 08-048 | アラキ ヒロユキ | 08:00 | 14:33 | 22:55 | 03:41 | 08:47 | 15:41 | 19:20 | 35:20 |
| 08-049 | キタムラ ジュンヤ | 08:00 | DNF | - | - | - | - | - | DNF |
| 08-050 | クスモト レイジ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-051 | フルカワ マサヤ | 08:00 | 15:47 | 01:08 | 06:24 | 11:40 | 18:32 | 22:24 | 38:24 |
| 08-052 | イソベ ヨシオ | 08:00 | 14:04 | 23:06 | 04:22 | 11:32 | 17:30 | 20:28 | 36:28 |
| 08-053 | ヨシイ コウスケ | 08:00 | DNF | - | - | - | - | DNF | |
| 08-054 | ノグチ ショウヘイ | 08:00 | 14:20 | 22:01 | 02:15 | 08:52 | 15:39 | 18:53 | 34:53 |
| 08-055 | ハラ ヒデカズ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-056 | フルカワ ヒロノリ | 08:00 | DNF | - | - | - | DNF | ||
| 08-057 | オオニシ ナオミ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-058 | ウィリアムス マーク | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-059 | フクモト テツヤ | 08:00 | 14:01 | 23:09 | 11:33 | 04:20 | 17:27 | 20:28 | 36:28 |
| 08-060 | カワサキ ヨシノブ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-061 | キタウラ テルオ | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS |
| No. | 氏名(敬称略) | start 時刻 |
PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
PC4 通過 |
PC5 通過 |
finish 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| staff | アサイ ケイタ | 8:00 | 14:31 | 22:21 | 02:17 | 08:38 | 14:37 | 17:51 | 33:51 |
| staff | イワモト チカラ | 8:00 | 14:31 | 22:21 | 02:17 | 08:38 | 14:37 | 17:51 | 33:51 |
平成22年5月22日(土)BRM522有明400K
エントリー:71名 / 出走:53名 / 完走:43名 / DNS:18名 / DNF:10名 / 認定試走:3名
| エントリー No. |
氏名(敬称略) | start 時刻 |
PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
PC4 通過 |
finish 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-001 | カメイ ゲンタ | 08:00 | 11:54 | 14:27 | 18:46 | 23:40 | 01:29 | 17:29 |
| 08-002 | イシカワ フミヒロ | 08:00 | 12:14 | 15:08 | 19:57 | 01:33 | 03:40 | 19:40 |
| 08-003 | タイセ ユウイチ | 08:00 | 13:01 | 18:10 | 00:59 | 07:52 | 10:32 | 26:32 |
| 08-004 | ヨシオカ シンイチ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-005 | カトウ ヨシミツ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-006 | ノダ ミチヒロ | 08:00 | 12:42 | 15:39 | 21:33 | 03:35 | 06:04 | 22:04 |
| 08-007 | ニシムラ イチロウ | 08:00 | 12:32 | 15:42 | 21:34 | 03:38 | 07:46 | 23:46 |
| 08-008 | マツキ シンイチロウ | 08:00 | 13:06 | 16:39 | 22:44 | 05:01 | 07:08 | 23:08 |
| 08-009 | ニシムラ トモカズ | 08:00 | 12:43 | 15:42 | 21:31 | 03:35 | 06:04 | 22:04 |
| 08-010 | カヤ カズヒロ | 08:00 | 12:44 | 15:39 | 21:37 | 03:35 | 06:04 | 22:04 |
| 08-011 | ウメダ チサト | 08:00 | 12:36 | 15:51 | 22:01 | 04:51 | 08:09 | 24:09 |
| 08-012 | ナガセ ナオミ | 08:00 | 13:26 | 17:22 | 23:54 | 07:32 | 10:03 | 26:03 |
| 08-013 | イトウ ケイイチロウ | 08:00 | - | - | - | - | - | DNF |
| 08-014 | ヨシイ コウスケ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-015 | ムラカミ ヒロシ | 08:00 | - | - | - | - | - | DNF |
| 08-016 | フジマル ヒロユウ | 08:00 | 12:51 | 17:00 | 00:27 | 07:38 | 09:46 | 25:46 |
| 08-017 | ツチタニ トシヤ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-018 | スソワケ ヒデキ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-019 | ノグチ ショウヘイ | 08:00 | 12:33 | 15:57 | 21:38 | 06:00 | 08:06 | 24:06 |
| 08-020 | カトウ コウゾウ | 08:00 | 12:39 | 15:40 | 21:45 | 03:28 | 05:31 | 21:31 |
| 08-021 | ホウジョウ タロウ | 08:00 | 12:17 | 15:12 | 20:01 | 01:35 | 03:40 | 19:40 |
| 08-023 | エゴシ カズヒコ | 08:00 | 13:01 | 16:23 | 22:23 | 05:47 | 08:23 | 24:23 |
| 08-024 | ウツノミヤ タカユキ | 08:00 | - | - | - | DNF | ||
| 08-025 | キムラ コウジ | 08:00 | 13:59 | 17:39 | 00:34 | 07:34 | 10:04 | 26:04 |
| 08-026 | ヒヤマ タダヒサ | 08:00 | 13:01 | 16:24 | 22:13 | 04:01 | 06:20 | 22:20 |
| 08-027 | ツノ ヒロアキ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-028 | フジムラ コウイチロウ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-030 | ナリキヨ シノブ | 08:00 | 12:43 | 17:02 | 01:05 | 07:03 | 09:18 | 25:18 |
| 08-031 | クニトク シュンジ | 08:00 | 12:37 | 16:02 | 22:26 | 05:47 | 08:23 | 24:23 |
| 08-032 | マツウラ トモミ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-033 | トクナガ シュンイチ | 08:00 | 12:19 | 15:12 | 20:05 | 00:23 | 03:27 | 19:27 |
| 08-035 | モリ ヤスヒデ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-036 | ワタナベ エイジ | 08:00 | 12:47 | 16:41 | 22:22 | 03:39 | 05:41 | 21:41 |
| 08-037 | オオニシ ナオミ | 08:00 | 13:32 | 17:54 | 00:34 | 07:32 | 10:15 | 26:15 |
| 08-038 | ヨシダ トモミ | 08:00 | 13:01 | 18:10 | 00:59 | 07:52 | 10:32 | 26:32 |
| 08-039 | フジノ トモナリ | 08:00 | 12:56 | 16:03 | 21:54 | 04:14 | 06:57 | 22:57 |
| 08-040 | ナガオカ シンヤ | 08:00 | 12:50 | 17:00 | 00:27 | 07:39 | 09:46 | 25:46 |
| 08-041 | ハラ ヒデカズ | 08:00 | - | - | - | - | - | DNF |
| 08-042 | マツモト キヨノリ | 08:00 | 12:45 | 15:39 | 21:32 | 03:40 | 06:04 | 22:04 |
| 08-043 | コヤクマル リョウイチ | 08:00 | 13:13 | 16:43 | 22:35 | 04:36 | 07:08 | 23:08 |
| 08-044 | ヒラマツ タツヤ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-045 | イナガキ ヨシユキ | 08:00 | 13:53 | 16:51 | 22:57 | 05:00 | 07:12 | 23:12 |
| 08-046 | オオクマ ヨシアキ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-047 | シンバル ショウイチ | 08:00 | -: | DNF | ||||
| 08-048 | クニツグ ヒロシ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-049 | アラキ ヒロユキ | 08:00 | 12:59 | 16:21 | 22:40 | 04:35 | 06:48 | 22:48 |
| 08-050 | スギバヤシ ノブトシ | 08:00 | 13:11 | 16:16 | 22:40 | 05:25 | 07:46 | 23:46 |
| 08-051 | ヒガシ カツヨシ | 08:00 | 12:31 | 15:28 | 20:48 | 02:13 | 04:26 | 20:26 |
| 08-052 | キタウラ テルオ | 08:00 | - | - | - | - | - | DNF |
| 08-053 | エガシラ ケンジ | 08:00 | - | - | - | - | - | DNF |
| 08-054 | コヤクマル タケアキ | 08:00 | 13:06 | 16:46 | 22:29 | 04:48 | 07:17 | 23:17 |
| 08-055 | ヤノ ミツヒサ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-056 | ミト シンヤ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-057 | オクナガ ツヨシ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 08-058 | フルカワ マサヤ | 08:00 | 12:44 | 15:57 | 21:32 | 03:14 | 07:32 | 23:32 |
| エントリー No. |
氏名(敬称略) | start 時刻 |
PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
PC4 通過 |
finish 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-001 | ヨシダ アキラ | 09:00 | 12:59 | 15:48 | 21:56 | 04:55 | 08:09 | 23:09 |
| 09-002 | テラダ ヨシフミ | 09:00 | 13:27 | 16:17 | 21:52 | 03:02 | 04:54 | 19:54 |
| 09-003 | トミカワ ヨウスケ | 09:00 | 13:32 | 16:33 | 22:03 | 04:28 | 07:08 | 22:08 |
| 09-004 | マツシタ ヒロユキ | 09:00 | - | - | - | - | - | DNF |
| 09-005 | オオマエ ユウゴ | 09:00 | 13:23 | 16:16 | 21:51 | 02:46 | 04:54 | 19:54 |
| 09-006 | ヤマナカ タケシ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 09-007 | キタムラ ジュンヤ | 09:00 | 14:16 | 17:28 | 23:55 | 06:38 | 08:38 | 23:38 |
| 09-008 | イソベ ヨシオ | 09:00 | 14:13 | 17:29 | 23:56 | 06:34 | 08:38 | 23:38 |
| 09-009 | マエカワ タカヒロ | 09:00 | - | - | - | DNF | ||
| 09-010 | ハマダ マサト | 09:00 | 13:44 | 16:53 | 22:59 | 04:59 | 07:12 | 22:12 |
| 09-011 | クスモト レイジ | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 09-012 | アサクラ ヨシヒト | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 09-013 | ムラタ ケンジ | 09:00 | 14:06 | 17:30 | 23:39 | 07:44 | 10:03 | 25:03 |
| 09-014 | ウチダ ナリアツ | 09:00 | 14:10 | 19:15 | 01:13 | 07:10 | 09:18 | 24:18 |
| 09-015 | ヌクイ リョウ | 09:00 | 13:39 | 19:04 | 01:10 | 07:01 | 09:18 | 24:18 |
| 09-016 | ウイリアムス マーク | 09:00 | - | - | - | - | - | DNF |
| No. | 氏名(敬称略) | start 時刻 |
PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
PC4 通過 |
finish 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| staff | アサイ ケイタ | 8:00 | 13:04 | 16:13 | 21:42 | 02:31 | 04:40 | 20:40 |
| staff | イワモト チカラ | 8:00 | 13:04 | 16:13 | 21:42 | 02:31 | 04:40 | 20:40 |
| staff | セリノ ヨシノリ | 8:00 | 13:04 | 16:13 | 21:42 | 02:31 | 04:40 | 20:40 |
平成22年4月17日(土)BRM417 脊振 300K
エントリー:86名 / 出走:81名 / 完走:76名 / DNS:5名 / DNF:5名 / 認定試走:3名
| No. | 氏名(敬称略) | start 時刻 |
PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
finish 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨシオカ シンイチ | 08:00 | 12:01 | 16:48 | 23:01 | 01:57 | 17:57 |
| 2 | イシカワ フミヒロ | 08:00 | 11:13 | 14:47 | 19:24 | 21:31 | 13:31 |
| 3 | マツモト キヨノリ | 08:00 | 11:26 | 15:28 | 20:45 | 23:25 | 15:25 |
| 4 | ニシムラ トモカズ | 08:00 | 11:35 | 15:19 | 20:27 | 23:25 | 15:25 |
| 5 | カヤ カズヒロ | 08:00 | 11:23 | 15:28 | 20:48 | 23:25 | 15:25 |
| 6 | アサクラ ヨシヒト | 08:00 | 12:06 | 16:08 | 21:16 | 23:45 | 15:45 |
| 7 | マエカワ タカヒロ | 08:00 | 11:13 | 15:11 | 20:06 | 22:20 | 14:20 |
| 8 | ヤナガ トシヒロ | 08:00 | 11:24 | 16:32 | 22:56 | 01:57 | 17:57 |
| 9 | ウメダ チサト | 08:00 | 11:28 | 15:35 | 20:35 | 22:54 | 14:54 |
| 10 | コヤクマル タケアキ | 08:00 | 11:45 | 16:30 | 22:12 | 00:57 | 16:57 |
| 11 | コヤクマル リョウイチ | 08:00 | 11:45 | 16:31 | 22:23 | 00:57 | 16:57 |
| 12 | ホウジョウ タロウ | 08:00 | 11:16 | 14:45 | 19:24 | 21:31 | 13:31 |
| 13 | スソワケ ヒデキ | 08:00 | 12:37 | 17:00 | 23:26 | 02:08 | 18:08 |
| 14 | オギ シンゴ | 08:00 | 11:25 | 15:29 | 21:05 | 23:25 | 15:25 |
| 15 | カメイ ゲンタ | 08:00 | 11:33 | 14:57 | 19:50 | 22:07 | 14:07 |
| 16 | ヨシオカ シゲミ | 08:00 | 11:25 | 15:28 | 20:45 | 23:25 | 15:25 |
| 17 | カトウ コウゾウ | 08:00 | 11:22 | 15:24 | 20:25 | 22:51 | 14:51 |
| 18 | クニツグ ヒロシ | 08:00 | 11:43 | 16:39 | 22:40 | 01:32 | 17:32 |
| 19 | ニシムラ ヒトシ | 08:00 | 11:58 | 16:56 | 22:39 | 01:33 | 17:33 |
| 20 | キタムラ ジュンヤ | 08:00 | 12:17 | 16:26 | 22:56 | 01:49 | 17:49 |
| 21 | アンドウ マサシ | 08:00 | 11:33 | 15:27 | 20:23 | 22:49 | 14:49 |
| 22 | ウツノミヤ タカユキ | 08:00 | 11:14 | 14:46 | 20:10 | 22:20 | 14:20 |
| 24 | ナリキヨ シノブ | 08:00 | 11:35 | 15:44 | 21:15 | 00:05 | 16:05 |
| 26 | オオニシ ナオミ | 08:00 | - | - | - | DNF | - |
| 27 | マツシタ ヒロユキ | 08:00 | 12:31 | 17:36 | 00:21 | 03:10 | 19:10 |
| 28 | タイセ ユウイチ | 08:00 | 12:06 | 16:49 | 22:44 | 01:43 | 17:43 |
| 29 | ヨシダ トモミ | 08:00 | 12:07 | 16:48 | 22:41 | 01:43 | 17:43 |
| 30 | モリ ヤスヒデ | 08:00 | 11:51 | 16:33 | 23:12 | 02:13 | 18:13 |
| 32 | ミナミ カツヤ | 08:00 | 11:40 | 15:56 | 21:14 | 00:05 | 16:05 |
| 33 | マツキ シンイチロウ | 08:00 | 11:42 | 15:53 | 21:14 | 23:16 | 15:16 |
| 34 | フキナカ ノリオ | 08:00 | 11:34 | 15:34 | 20:28 | 22:54 | 14:54 |
| 35 | フジマル ヒロユウ | 08:00 | 11:42 | 16:24 | 22:05 | 00:44 | 16:44 |
| 36 | フクモト テツヤ | 08:00 | 11:56 | 16:52 | 22:42 | 01:33 | 17:33 |
| 37 | イソベ ヨシオ | 08:00 | 12:18 | 16:28 | 22:55 | 01:49 | 17:49 |
| 38 | トクナガ マコト | 08:00 | 11:57 | 16:56 | 22:44 | 01:33 | 17:33 |
| 39 | カトウ ヨシミツ | 08:00 | 11:34 | 14:57 | 19:44 | 22:07 | 14:07 |
| 40 | ミツヤス リンタロウ | 08:00 | 11:58 | 16:57 | 22:38 | 01:33 | 17:33 |
| 41 | ヨシダ トシカズ | 08:00 | 11:59 | 16:58 | 22:43 | 01:33 | 17:33 |
| 42 | エゴシ カズヒコ | 08:00 | 12:30 | 16:41 | 22:52 | 01:51 | 17:51 |
| 43 | シバタ マサオミ | 08:00 | 11:57 | 16:58 | 22:44 | 01:33 | 17:33 |
| 44 | マツウラ トモミ | 08:00 | 12:05 | 16:41 | 23:14 | 03:44 | 19:44 |
| 45 | フルカワ マサヤ | 08:00 | 11:41 | 15:50 | 21:16 | 00:05 | 16:05 |
| 46 | トミカワ ヨウスケ | 08:00 | 12:33 | 17:47 | 23:01 | 01:25 | 17:25 |
| 47 | ナガオカ シンヤ | 08:00 | 11:44 | 16:03 | 22:05 | 00:44 | 16:44 |
| 48 | ウチダ ナリアツ | 08:00 | 11:59 | 16:59 | 22:41 | 01:33 | 17:33 |
| 49 | ヒヤマ タダヒサ | DNS | - | - | - | - | - |
| 50 | ニシダ トシノリ | 08:00 | 11:43 | 16:04 | 21:40 | 00:26 | 16:26 |
| 51 | クスモト レイジ | 08:00 | 11:57 | 16:56 | 22:58 | 01:33 | 17:33 |
| 52 | フジムラ ジュンイチ | DNS | - | - | - | - | - |
| 53 | フジノ トモナリ | 08:00 | 11:50 | 16:20 | 22:09 | 01:12 | 17:12 |
| 54 | ツチヤ トオル | 08:00 | 11:46 | 15:49 | 20:25 | 22:49 | 14:49 |
| 55 | ヒガシ ヒロトシ | 08:00 | 12:17 | 16:29 | 22:57 | 01:50 | 17:50 |
| 56 | イヅツ ヒデホ | 08:00 | 12:01 | 17:00 | 23:01 | 01:32 | 17:32 |
| 57 | ヨシイ コウスケ | 08:00 | 12:03 | 15:45 | 20:53 | 23:16 | 15:16 |
| 58 | タニミズ トシアキ | 08:00 | - | - | - | DNF | - |
| 59 | フジムラ コウイチロウ | DNS | - | - | - | - | - |
| 60 | コウズマ リョウジ | 08:00 | 12:10 | 17:30 | 23:43 | 02:41 | 18:41 |
| 61 | ムラタ ケンジ | 08:00 | 11:56 | 16:40 | 22:39 | 02:06 | 18:06 |
| 62 | ノグチ ショウヘイ | 08:00 | 12:03 | 15:42 | 20:53 | 23:16 | 15:16 |
| 63 | ツノ ヒロアキ | 08:00 | - | - | - | DNF | - |
| 64 | イナガキ ヨシユキ | 08:00 | 12:04 | 16:21 | 22:11 | 01:11 | 17:11 |
| 65 | ノダ ミチヒロ | 08:00 | 11:43 | 15:48 | 20:57 | 23:25 | 15:25 |
| 66 | クニトク シュンジ | 08:00 | 12:09 | 16:37 | 22:16 | 01:51 | 17:51 |
| 67 | バジ カズオ | 08:00 | 12:19 | 17:02 | 23:27 | 02:41 | 18:41 |
| 68 | ハマダ マサト | 08:00 | - | - | - | DNF | - |
| 69 | キムラ コウジ | 08:00 | 12:35 | 17:51 | 00:22 | 03:28 | 19:28 |
| 70 | ヒロタ カズタカ | 08:00 | 12:31 | 16:43 | 22:56 | 01:50 | 17:50 |
| 71 | ワタナベ エイジ | 08:00 | 11:43 | 16:37 | 22:06 | 00:35 | 16:35 |
| 72 | トクナガ シュンイチ | 08:00 | 11:25 | 15:17 | 19:38 | 21:51 | 13:51 |
| 73 | アラキ ヒロユキ | 08:00 | 12:05 | 16:37 | 22:11 | 00:36 | 16:36 |
| 74 | オクナガ ツヨシ | 08:00 | - | - | - | DNF | - |
| 75 | オオマエ ユウゴ | 08:00 | 11:39 | 15:21 | 19:28 | 21:33 | 13:33 |
| 76 | ハラ ヒデカズ | 08:00 | 12:07 | 16:43 | 22:38 | 01:25 | 17:25 |
| 77 | エガシラ ケンジ | DNS | - | - | - | - | - |
| 78 | ツチタニ トシヤ | 08:00 | 12:13 | 17:22 | 23:28 | 02:05 | 18:05 |
| 79 | ニッタ マコト | 08:00 | 11:45 | 15:49 | 20:58 | 23:25 | 15:25 |
| 80 | ヤマナカ タケシ | 08:00 | 12:30 | 17:32 | 00:10 | 03:10 | 19:10 |
| 81 | コバヤシ サトシ | 08:00 | 11:58 | 15:28 | 20:28 | 22:59 | 14:59 |
| 82 | サクライ ユウコ | 08:00 | 11:51 | 16:53 | 00:37 | 03:54 | 19:54 |
| 83 | ウイリアムス マーク | 08:00 | 12:33 | 17:34 | 00:23 | 03:10 | 19:10 |
| 84 | ニシカワ カズヒロ | 08:00 | 12:00 | 16:40 | 23:02 | 02:05 | 18:05 |
| 85 | ヤマウチ カズノリ | 08:00 | 11:33 | 15:10 | 20:08 | 22:20 | 14:20 |
| 86 | フルカワ ヒロノリ | 08:00 | 11:31 | 15:43 | 21:05 | 23:59 | 15:59 |
| 87 | フクダ マサユキ | DNS | - | - | - | - | - |
| 88 | ヒラマツ ショウジ | 08:00 | 11:40 | 16:12 | 22:14 | 00:52 | 16:52 |
| 89 | サトイ ナオトモ | 08:00 | 12:11 | 17:40 | 23:48 | 03:10 | 19:10 |
| No. | 氏名(敬称略) | start 時刻 |
PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
finish 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| staff | イワモト チカラ | 08:00 | 12:06 | 16:05 | 21:12 | 23:27 | 15:27 |
| staff | アサイ ケイタ | 08:00 | 12:06 | 16:05 | 21:12 | 23:27 | 15:27 |
| staff | セリノ ヨシノリ | 08:00 | 11:44 | 16:27 | 22:08 | 00:18 | 16:18 |
平成22年3月14日(日)BRM314 三瀬 200K
エントリー:123名 / 出走:111名 / 完走:97名 / DNS:12名 / DNF:14名 / 認定試走:3名
| No. | 氏名(敬称略) | start 時刻 |
PC1 通過 |
PC2 通過 |
finish 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スソワケ ヒデキ | 08:00 | 11:09 | 17:16 | 19:38 | 11:38 |
| 3 | ヨシナガ タカシ | 08:00 | 10:55 | 15:47 | 17:45 | 9:45 |
| 4 | ヨシイ カオル | 08:00 | - | - | DNF | - |
| 5 | ウツノミヤ タカユキ | 08:00 | 10:53 | 15:07 | 16:51 | 8:51 |
| 6 | タイセ ユウイチ | 08:00 | 11:56 | 17:09 | 20:53 | 12:53 |
| 7 | コヤクマル タケアキ | 08:00 | 11:13 | 17:13 | 19:30 | 11:30 |
| 8 | マツキ シンイチロウ | 08:00 | 11:00 | 16:42 | 18:34 | 10:34 |
| 9 | ヨシダ トモミ | 08:00 | 11:56 | 17:10 | 20:53 | 12:53 |
| 10 | フジマル ヒロユウ | 08:00 | 11:04 | 15:48 | 17:45 | 9:45 |
