Audax Randonneurs fukuoka
Audax Japan
AJ福岡
エントリーリスト・リザルト
エントリーリストとリザルトを公開しています。正式なエントリー受付はこちらでご確認ください。
BRM規則第17条にのっとって参加者は個人名と総走行時間をリザルトに記載されて当webサイトで公開されます。
- 必要以上の個人情報の公開を避けるため参加者氏名はカタカタ表記にしています。
- Faxやメールでのエントリーをされた場合、掲載には1〜2日かかる事があります。
- エントリー完了後2〜3日経ってもリストに掲載されない場合はメールか にてご一報ください。
2008年のエントリーリスト・リザルト>>
平成19年11月3日(土 祭)津屋崎-星野村 300K走行会
リザルト
| No. | 氏名(敬称略) | PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
PC4 通過 |
PC5 通過 |
PC6 通過 |
フィニッシュ 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | シオミ マサト | 9:44 | 11:59 | 13:41 | 15:39 | 81:41 | 20:41 | 22:08 | 14.08 |
| 002 | テラダ ヨシフミ | 9:45 | 12:00 | 13:40 | 15:38 | 18:40 | 20:40 | 22:04 | 14.04 |
| 003 | マツキ シンイチロウ | 9:53 | 12:22 | 14:15 | 16:31 | 19:53 | 21:50 | 23:25 | 15.25 |
| 004 | サトウ ヨシロウ | 9:46 | 12:25 | 14:15 | 16:31 | 19:51 | 21:49 | 23:25 | 15.25 |
| 005 | カワグチ ヒデキ | 9:45 | 12:01 | 13:40 | 15:37 | 18:40 | 20:40 | 22:02 | 14.02 |
平成19年10月21日(日)ブルベ体験100K & 津屋崎-玄海ウルトラ200K走行会
津屋崎-玄海ウルトラ200K リザルト
| No. | 氏名(敬称略) | PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
PC4 通過 |
PC5 通過 |
PC6 通過 |
フィニッシュ 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | サトウ ヨシロウ | 9:36 | 10:54 | 11:35 | 13:09 | 15:51 | 17:41 | 18:33 | 10.33 |
| 002 | キヨタ アキヒコ | 9:26 | 10:53 | 11:39 | 13:09 | 15:57 | 17:35 | 18:33 | 10.33 |
| 003 | クロキ タカオ | 9:36 | 10:57 | 11:36 | 13:03 | 15:56 | 17:32 | 18:33 | 10.33 |
| 004 | フクモト ケンイチ | 9:26 | - | - | - | - | - | - | DNF |
| 005 | マツキ シンイチロウ | 9:37 | 10:52 | 11:37 | 13:03 | 15:52 | 17:33 | 18:48 | 10.48 |
| 006 | イワナガ ジュンジ | - | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 007 | ナカハラ ケンイチロウ | 9:26 | 10:54 | 11:39 | 13:09 | 15:50 | 17:37 | 18:33 | 10.33 |
| 008 | シオミ マサト | 9:28 | 10:34 | 11:08 | 12:38 | 15:15 | 16:47 | 17:47 | 9:47 |
| 009 | ヨシオカ シンイチ | 9:33 | 10:35 | 11:08 | 12:38 | 15:50 | 17:38 | 18:33 | 10.33 |
| 010 | ミツヤス ツネタカ | - | - | - | - | - | - | - | DNS |
| 011 | サノ トモノリ | 9:26 | 10:36 | 11:11 | 12:38 | 15:14 | 16:47 | 17:47 | 9.47 |
| 012 | ノダ ミチヒロ | 9:28 | 10:38 | 11:38 | 13:09 | 15:50 | 17:34 | 18:33 | 10.33 |
ブルベ体験100K リザルト
| No. | 氏名(敬称略) | PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
フィニッシュ 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ヒラノ ヤスオ | 9:33 | 10:53 | 11:39 | 13:14 | 5.14 |
| 002 | ササキ コウジ | 9:41 | 11:02 | 11:50 | 13:39 | 5.39 |
| 003 | フカダ ケンジ | 9:41 | 10:59 | 11:49 | 13:39 | 5.39 |
| 004 | ヤマモト ショウゴ | 9:43 | 11:03 | 12:01 | 14:28 | 6.28 |
| 005 | ハマダ ユウジ | 9:37 | 11:04 | 12:01 | 14:28 | 6.28 |
| 006 | クニトク シュンジ | 9:39 | 10:56 | 11:35 | 13:28 | 5.28 |
| 007 | ミナミ カツヤ | 9:31 | 10:56 | 11:37 | 13:09 | 5.09 |
平成19年9月16日(日)津屋崎-英彦山 300K 走行会
リザルト
| No. | 氏名(敬称略) | PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
PC4 通過 |
PC5 通過 |
PC6 通過 |
PC7 通過 |
PC8 通過 |
フィニッシュ 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | イワモト チカラ | DS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002 | フルカワ マサヤ | DS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | テラダ ヨシフミ | 9:09 | 10:58 | 12:52 | 14:42 | 16:20 | 17:42 | 19:48 | 21:25 | 22:57 | 14.57 |
| 004 | キヨタ アキヒコ | 9:09 | 11:05 | 13:27 | 15:40 | 18:02 | 19:36 | 21:58 | 23:40 | 1:15 | 17.15 |
| 005 | イワサキ トシフミ | 9:19 | - | - | 16:53 | - | - | - | - | - | DNF |
| 006 | ミナミ カツヤ | 9:09 | - | - | 15:44 | - | - | - | - | - | DNF |
| 007 | サトウ ヨシロウ | 9:09 | 11:05 | 13:31 | 15:40 | 18:02 | 19:35 | 21:58 | 23:37 | 1:15 | 17.15 |
| 008 | ノダ ミチヒロ | 9:09 | 11:05 | 13:34 | 16:05 | 18:02 | 19:35 | 21:58 | 23:40 | 1:15 | 17.15 |
| 009 | クリハラ リュウジ | 9:26 | - | - | TO | - | - | - | - | - | DNF |
| 010 | シオミ サマト | 9:13 | 11:03 | 13:12 | 14:52 | 16:30 | 17:40 | 19:47 | 21:25 | 22:57 | 14.57 |
平成19年7月15日(日)津屋崎-平尾台 200K 走行会
リザルト
*天候不良の為 8:30スタート
| No. | 氏名(敬称略) | PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
PC4 通過 |
PC5 通過 |
PC6 通過 |
フィニッシュ 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | イワモト チカラ | - | - | - | - | - | - | - | DS |
| 002 | イワサキ トシフミ | 10:22 | 12:34 | 13:49 | 14:56 | 16:46 | 18:44 | 20:32 | 12.02 |
| 003 | フカダ ケンジ | 10:25 | 12:33 | 13:49 | 15:09 | 16:57 | 18:43 | 20:32 | 12.02 |
| 004 | キヨタ アキヒコ | - | - | - | - | - | - | - | DS |
| 005 | イリエ シンスケ | 10:21 | 11:59 | 13:45 | 14:46 | 16:45 | 18:24 | 20:04 | 11.34 |
| 006 | テラダ ヨシフミ | - | - | - | - | - | - | - | DS |
| 007 | ハナダ リョウ | - | - | - | - | - | - | - | DS |
| 008 | カゲ マサカズ | - | - | - | - | - | - | - | DS |
| 009 | ミツノ ヒロシ | 10:19 | 11:56 | 13:44 | 14:46 | 16:45 | 18:23 | 20:00 | 11.30 |
| 010 | シオミ マサト | 9:54 | 11:49 | 12:52 | 13:41 | 15:08 | 17:00 | 18:17 | 9.47 |
| 011 | イワナガ ジュンジ | 10:20 | 11:58 | 13:45 | 14:42 | - | - | - | DF |
| 012 | マツダ タイチ | 10:22 | 12:01 | 13:46 | 14:45 | 16:49 | 18:26 | 20:04 | 11.34 |
| 013 | ツノ ヒロアキ | 10:20 | 11:56 | 13:44 | 14:45 | 16:44 | 18:23 | 20:04 | 11.34 |
| 014 | オクナガ ツヨシ | 10:20 | 11:58 | 13:44 | 14:42 | 16:44 | 18:25 | 20:00 | 11.30 |
| 015 | サトウ ヨシロウ | - | - | - | - | - | - | - | DS |
| 016 | フジワラ アツシ | 10:20 | 11:58 | 13:45 | 14:42 | 16:47 | 18.24 | 20:00 | 11.30 |
| 017 | ナガオカ セイイチロウ | 10:19 | 11:58 | 13:44 | 14:41 | 16:45 | 18:24 | 20:00 | 11.30 |
| 018 | クリハラ リュウジ | 10:46 | 12:36 | 13:46 | 14:50 | 17:01 | 18:45 | 20:34 | 12.04 |
| 019 | フルカワ マサヤ | 9:56 | 11:15 | 12:11 | 13:05 | 14:46 | 16:12 | 17:23 | 8.53 |
| 020 | フルカワ ヒロノリ | 9:56 | 11:15 | 12:12 | 13:09 | 14:47 | 16:13 | 17:37 | 9.07 |
| 021 | ワダ ヨシユキ | 9:56 | 11:16 | 12:12 | 13:02 | 14:45 | 16:12 | 17:23 | 8.53 |
平成19年6月23日(土)津屋崎-耶馬溪 300K 走行会
リザルト
| No. | 氏名(敬称略) | PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
PC4 通過 |
PC5 通過 |
PC6 通過 |
フィニッシュ 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | イワモト チカラ | staff | - | - | - | - | - | - | - |
| 002 | フルカワ マサヤ | 9:15 | 10:35 | 12:46 | 16:12 | 17:23 | 19:16 | 21:13 | 13.13 |
| 003 | ノダ ミチヒロ | R | - | - | - | - | - | - | - |
| 004 | ミナミ カツヤ | 9:15 | 10:38 | 13:05 | 17:12 | 18:17 | 20:33 | 22:22 | 14.22 |
| 005 | ミツヤス ツネタカ | 9:17 | 10:38 | 12:51 | 16:17 | 17:22 | 19:15 | 21:13 | 13.13 |
| 006 | テラダ ヨシフミ | 9:15 | 10:37 | 12:46 | 15:58 | 17:03 | 19:00 | 21:13 | 13.13 |
平成19年5月20日(日)津屋崎-小石原 200K 走行会
リザルト
| No. | 氏名(敬称略) | PC1 通過 |
PC2 通過 |
PC3 通過 |
PC4 通過 |
PC5 通過 |
フィニッシュ 時刻 |
総時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | イワモト チカラ | staff | - | - | - | - | - | - |
| 002 | ヤスダ マサヒロ | DS | - | - | - | - | - | - |
| 003 | フルカワ マサヤ | DS | - | - | - | - | - | - |
| 004 | ツノ ヒロアキ | 9:10 | 11:00 | 13:11 | 14:06 | 16:24 | 18:30 | 10.30 |
| 005 | イヅツ ヒデホ | 9:11 | 11:09 | 12:47 | 14:20 | 16:33 | 18:37 | 10.37 |
| 006 | イリエ シンスケ | 9:06 | 10:57 | 12:45 | 13:59 | 15:52 | 17:46 | 09.46 |
| 007 | ミツノ ヒロシ | 9:10 | 10:59 | 13:10 | 14:09 | 16:24 | 18:30 | 10.30 |
| 008 | ヨコヤマ タクジ | 9:09 | 10:59 | 13:11 | 14:05 | 16:25 | 18:30 | 10.30 |
| 009 | フジワラ アツシ | 9:07 | 11:10 | 13:22 | 14:20 | 16:27 | 18:26 | 10.26 |
| 010 | オクナガ ツヨシ | 9:08 | 11:24 | 13:22 | 14:20 | 16:25 | 18:26 | 10.26 |
| 011 | クニトク シュンジ | 9:11 | 10:59 | 12:23 | 13:21 | 15:24 | 17:30 | 09.30 |
| 012 | クロダ カズユキ | 9:10 | 11:03 | 12:38 | 13:49 | 15:53 | 17:47 | 09.47 |
| 013 | タカギ カズヒロ | DS | - | - | - | - | - | - |
| 014 | マツダ タイチ | 9:09 | 11:00 | 13:12 | 14:05 | 16:25 | 18:32 | 10.32 |
| 015 | シオミ マサト | 9:07 | 10:48 | 12:07 | 13:00 | 14:53 | 16:43 | 08.43 |
| 016 | ミツヤス ツネタカ | 9:14 | 10:58 | 12:06 | 13:00 | 14:50 | 16:34 | 08.34 |
| 017 | キヨタ アキヒコ | 9:10 | 10:58 | 13:11 | 14:01 | 16:25 | 18:30 | 10.30 |
| 018 | ナガオカ セイイチロウ | 9:08 | 11:10 | 13:22 | 14:20 | 16:27 | 18:26 | 10.26 |
| 019 | イワナガ ジュンジ | 9:09 | 11:10 | 13:22 | 14:24 | 16:27 | 18:30 | 10.30 |