トップページ ブルベとは BRM(認定ブルベ)開催情報 用語説明・BRM規則 参加するには (手続き編) 参加するには (マテリアル編) 参加するには (当日編) 認定番号検索 レポート エントリーリスト・リザルト

Audax Randonneurs fukuoka
Audax Japan   AJ福岡

エントリーリスト・リザルト

エントリーリストとリザルトを公開しています。エントリー受付はこちらでご確認ください。

BRM規則第17条にのっとって参加者は個人名と総走行時間をリザルトに記載されて当webサイトで公開されます。

  • 必要以上の個人情報の公開を避けるため参加者氏名はカタカタ表記にしています。
  • エントリーフォームからの申込完了後に自動的にデーターは反映されますが、期日までに参加料のお支払いが無い場合はその時点で削除されます。
  • エントリー完了後リストに掲載されない場合はメール にてご一報ください。

<< 2008年のリザルト
<< 2007年のリザルト

平成21年10月10日(土)BRM1010 高千穂600K

8:00スタート / エントリー55名 / 出走53名 / 完走47名 / 認定50名

エントリーリスト・リザルト
No. 氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
PC5
通過
PC6
通過
finish
時刻
総時間
1 クニトク シュンジ - - - - - - - DNS
2 フクモト テツヤ 9:50 12:55 18:57 21:35 3:32 9:49 12:48 28:48
3 ヨシダ アキラ 10:03 14:04 22:12 1:45 9:55 17:18 20:52 36:52
4 トミカワ ヨウスケ 10:01 13:56 21:15 23:45 8:23 15:13 18:04 34:04
5 ヒラマツ タツヤ 10:14 14:37 22:32 1:47 10:14 17:17 20:52 36:52
6 シンバル ショウイチ 9:49 13:19 19:48 22:55 5:42 11:30 14:18 30:18
7 テラダ ヨシフミ 10:09 13:46 20:30 22:55 8:24 13:28 16:16 32:16
8 マツキ シンイチロウ 10:13 14:11 21:02 23:58 8:22 14:47 17:36 33:36
9 シオタ アキラ 10:04 14:19 22:35 2:19 11:02 18:00 22:43 38:43
10 ヨシオカ シンイチ 10:31 14:42 23:19 2:51 11:17 18:26 22:13 38:13
11 ツノ ヒロアキ 10:01 13:57 21:01 00:07 7:02 13:48 17:19 33:19
12 ニノミヤ タクミ 9:53 14:34 23:05 02:21 10:45 16:52 20:07 36:07
13 ワタナベ エイジ 10:01 14:37 23:06 02:21 10:44 14:52 20:07 36:07
14 オオタ ヒロノリ 9:55 13:39 20:52 23:47 6:25 13:09 16:23 32:23
15 タニグチ ヒロシ 10:09 14:17 22:04 1:21 10:50 17:55 22::59 38:54
16 シオミ マサト 9:56 13:26 20:55 23:24 8:21 13:32 16:16 32:16
17 フルカワ マサヤ 9:49 13:23 19:54 23:55 8:27 15:49 19:19 35:19
18 ウメダ チサト 10:06 14:05 22:16 1:45 9:56 17:19 20:52 36:52
19 ムラカミ ヒロシ - - - - - - - DNS
20 マツシタ ヒロユキ 10:27 14:39 23:56 3:14 10:25 17:51 22:16 38:16
21 フキナカ ノリオ 9:51 13:56 21:16 0:49 10:10 17:20 21:33 37:33
22 ホウジョウ タロウ 9:52 13:20 20:51 23:49 9:51 15:50 19:30 35:30
23 タニミズ トシアキ 10:21 15:07 - - - - - DNF
24 イシカワ フミヒロ 9:51 13:22 20:50 23:44 9:48 16:31 19:30 35:30
25 エゴシ カズヒコ 10:08 14:40 22:27 1:47 9:57 16:57 20:48 36:48
26 フルカワヒロノリ 9:50 12:59 19:50 22:55 8:27 15:50 19:19 35:19
27 ノダ ミチヒロ 9:51 13:32 20:40 23:38 8:15 15:08 19:01 35:01
28 フジマル ヒロユウ 10:03 14:28 - - - - - DNF
29 ノグチ ショウヘイ 10:14 13:53 21:04 23:58 8:24 15:30 19:01 35:01
30 ヨシイ コウスケ 10:14 13:52 21:03 23:58 8:23 15:29 19:01 35:01
31 エハラ ヒデカズ 10:21 14:20 23:09 2:55 11:06 18:34 22:28 38:28
32 エガシラ ケンジ 10:15 13:54 20:33 23:26 7:58 14:28 17:30 33:30
33 スガサワ カズヒコ 9:56 13:07 18:58 21:35 6-21 15:03 15:03 31:03
34 トモダ キヨノブ 10:23 15:24 23:59 3:53 11:26 19:02 22:54 38:54
35 オオニシ ナオミ 10:17 14:56 23:57 3:33 11;28 18:46 22:53 38:53
36 トクナガ シュンイチ - - - - - - - DNF
37 カメイ ゲンタ 9:55 12:56 19:05 21:45 10:38 15:40 18:47 34:47
38 ホリカワ フミマロ 10:04 14:04 21:14 00:05 8:46 15:23 19:30 35:30
39 カワグチ ユタカ 10:09 14:26 22:38 1:48 10:52 17:45 22:25 38:25
40 マエカワ タカヒロ 9:50 13:16 19:45 22:55 8:26 14:10 16:51 32:51
41 ニシデ チカコ 10:13 14:38 22:52 1:42 10:59 18:09 22:29 38:29
42 ハヤカワ サトシ 9:51 13:13 20:21 23:23 6:04 12:33 12:33 31:33
43 ウツノミヤ タカユキ 9:51 14:41 23:15 3:10 12:03 18:23 21:37 37:33
44 コンノ ハヤト 10:21 14:31 22:49 2:03 11:06 18:38 22:42 38:42
45 イナガキ ミツアキ 9:56 13:49 22:20 1:27 11:27 18:31 22:54 38:54
46 カトウ コウゾウ 9:55 13:46 22:21 1:27 11:28 18:31 22:54 38:54
47 キタウラ テルオ 10:29 15:02 - - - - - DNF
48 シミズ ヤスオ 10:00 14:46 - - - - - DNF
49 イマイズミ ヒロシ 10:02 13:21 19:12 21:55 10:09 15:18 18:13 34:13
50 ユアサ ユキオ 10:17 14:23 22:18 01:23 10:59 17:12 20:54 36:54
51 ハラ ヒデカズ 10:18 14:41 23:25 2:56 10:45 17:57 21:46 37:46
52 オオカワ ヒデキ - - - - - - - DNF
53 カトウ ヨシミツ 9:56 13:00 19:01 21:45 10:42 16:12 19:19 35:19
54 ヤナガ トシヒロ 10:02 14:48 23:16 2:53 11:17 18:31 22:13 38:13
55 ヤスダ マサヒロ 10:17 14:38 23:18 3:19 10:20 17:16 20:52 36:52
スタッフ認定試走
氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
PC5
通過
PC6
通過
finish
時刻
総時間
アサイ ケイタ 10:10 14:36 23:16 3:10 10:08 16:50 19:29 35:29
イワモト チカラ 10:08 13:58 22:07 1:30 8:53 14:05 17:50 33:50
コダマ ゴロウ 10:10 14:36 23:16 3:30 10:08 17:25 20:25 36:25

平成21年9月5日(土)BRM905 星野村300K

8:00スタート / エントリー59名 / 出走53名 / 完走49名 / 認定50名

エントリーリスト・リザルト
No. 氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
1 シオミ マサト 11:57 16:04 20:04 22:42 23:50 15:50
2 フクモト テツヤ 11:48 16:12 22:03 1:24 3:06 19:06
3 フルカワ マサヤ 11:30 15:50 20:15 22:47 0:05 16:05
4 タニグチ ヒロシ - - - - - DNS
5 テラダ ヨシフミ 11:42 15:29 19:51 22:39 23:49 15:49
6 キムラ コウジ - - - - - DNS
7 カケガワ トモヤス - - - - - DNS
8 ヨシオカ シンイチ 12:07 16:41 22:15 1:25 3:06 19:06
9 マツシタ ヒロユキ 11:58 16:18 22:17 1:02 2:39 18:39
10 マツキ シンイチロウ 11:33 16:22 22:37 1:16 2:37 18:37
11 タニミズ トシアキ 12:18 17:11 22:47 2:00 3:42 19:42
12 オオタ ヒロノリ 11:28 15:17 19:26 22:01 23:30 15:30
13 ヤナガトシヒロ 12:05 16:56 22:16 1:35 3:11 19:11
14 マエカワ タカヒロ 12:06 16:11 22:04 1:26 3:06 19:06
15 イマイズミ ヒロシ 11:19 14:59 19:09 21:39 23:04 15:04
16 コヤクマルリョウイチ 11:56 16:28 21:21 0:05 1:30 17:30
17 オオマエ ユウゴ 11:41 15:29 19:48 22:42 23:54 15:54
18 イシカワ フミヒロ 11:21 15:16 19:16 22:18 23:58 15:58
19 ヨネダ ヨシヒト 11:51 16:14 22:14 1:23 3:06 19:06
20 カメイ ゲンタ 11:02 14:02 17:27 19:30 20:35 12:35
21 アサイ ケイタ 11:25 15:47 20:36 22:44 23:54 15:54
22 クスモト レイジ 11:52 16:12 22:10 1:21 3:06 19:06
23 カマノ アツシ 11:39 16:06 21:07 0:34 2:31 18:31
24 ウツノミヤタカユキ 11:42 15:49 21:14 00:12 1:39 17:39
25 ニシカワ カズヒロ 11:57 16:38 21:48 0:58 2:46 18:46
26 フキナカ ノリオ 11:24 15:16 19:14 22:15 23:39 15:39
27 ハヤカワ サトシ 11:17 15:31 20:04 23:01 0:42 16:42
28 ムカイユウイチ 11:44 15:30 19:50 22:43 0:06 16:06
29 エゴシ カズヒコ 11:48 16:08 21:14 0:17 1:46 17:46
30 ムラタ ケンジ 11:38 15:24 19:39 22:18 23:45 15:45
31 オオニシ ナオミ - - - - - DNF
32 シバタ マサオミ 11:53 16:15 22:12 1:23 3:06 19:06
33 トクナガ マコト 11:54 16:40 22:08 1:23 3:06 19:06
34 ホウジョウ タロウ 11:22 15:18 19:20 22:19 23:58 15:58
35 カワサキ ナオヤ 11:52 16:38 22:11 1:20 3:06 19:06
36 シミズ トモユキ - - - - - DNS
37 スソワケ ヒデキ 12:42 17:31 22:38 2:05 3:40 19:40
38 フジマル ヒロユウ 12:08 16:16 21:04 0:11 1:46 17:46
39 サクライ ユウコ - - - - - DNF
40 トクナガ シュンイチ 11:28 15:19 19:17 21:51 23:04 15:04
41 クニツグ ヒロシ 12:05 16:13 21:15 0:17 1:39 17:39
42 カトウ コウゾウ 11:54 16:37 21:58 01:01 2:38 18:38
43 ノグチ ショウヘイ 12:19 16:39 21:32 0:43 3:18 19:18
44 エガシラ ケンジ 11:27 16:06 20:54 23:33 0:55 16:55
45 ヒヤマ タダヒサ 11:42 15:49 20:22 23:31 1:05 17:05
46 ヨシイ コウスケ 12:19 16:36 21:33 0:40 2:30 18:30
47 オオノマサヒロ 12:06 17:55 22:43 1:34 3:07 19:07
48 コダマ ゴロウ - - - - - DNF
49 ウメダ チサト 11:53 15:53 20:21 22:45 23:54 15:54
50 ヨシナガ ヒロアキ - - - - - DNS
51 フダノ アキヒサ - - - - - DNF
52 オオクマ ヨシアキ 11:22 15:18 19:20 22:19 23:58 15:58
53 スギバヤシ ノブトシ 11:53 15:51 20:03 22:33 23:49 15:49
54 ハラ ヒデカズ 12:14 16:41 21:52 0:39 2:08 18:08
55 オオカワ ヒデキ - - - - - DNS
56 トミカワ ヨウスケ 11:34 16:26 21:15 1:02 3:35 19:35
57 ババ シンジ 11:57 15:48 21:28 0:13 1:46 17:46
58 シミズ ヤスオ 11:49 16:16 21:17 0:12 1:40 17:40
59 ヤスダ マサヒロ 12:09 17:13 22:52 2:25 3:45 19:45
スタッフ認定試走
氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
イワモト チカラ 11:38 15:30 20:00 22:10 23:30 15:30

平成21年6月20日(土)BRM620 大観峰400K

8:00スタート / エントリー49名 / 出走45名 / 完走38名 / 認定40名

エントリーリスト・リザルト
No. 氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
1 トミカワ ヨウスケ 12:24 18:00 23:46 05:00 07:15 23:15
2 タニグチ ヒロシ 13:28 19:58 03:51 08:00 09:49 25:49
3 フクモト テツヤ 12:03 16:32 21:10 00:15 01:23 17:23
4 マエカワ タカヒロ - - - - - DNS
5 イマイズミ ヒロシ 12:03 16:29 21:19 01:07 02:31 18:31
6 キムラ コウジ out - - - DNF
7 ヨシオカ シンイチ 13:27 19:19 02:40 07:55 10:02 26:02
8 マツシタ ヒロユキ 13:11 19:09 01:51 07:00 08:56 24:56
9 シオミ マサト 12:46 17:39 22:47 02:25 03:54 19:54
10 クニトク シュンジ 12:37 18:21 00:43 06:00 07:45 23:45
11 ツノ  ヒロアキ 12:46 18:34 00:42 05:20 07:15 23:15
12 マツキ  シンイチロウ 12:45 18:39 00:03 03:30 05:03 21:03
13 ヒラマツ タツヤ - - - - - DNS
14 アサイ ケイタ 12:37 17:59 23:32 04:05 05:34 21:34
15 フキナカ ノリオ 12:28 17:23 23:08 03:45 05:23 21:23
16 エゴシ カズヒコ 13:24 19:45 02:31 07:50 10:12 26:12
17 ハヤカワ サトシ 13:28 19:51 03:38 08:20 09:54 25:54
18 シゲマツセイジ - - - - - DNS
19 クニツグ ヒロシ 12:56 19:18 02:32 07:55 10:12 26:12
20 イトウ ケイイチロウ 13:40 20:00 02:52 08:10 09:57 25:57
21 ウツノミヤ タカユキ out - - DNF
22 フルカワ ヒロノリ 12:52 17:58 23:27 04:01 05:34 21:34
23 イトウ トモヒロ 13:01 17:54 00:01 04:28 05:56 21:56
24 オオタ ヒロノリ 12:43 18:17 00:06 03:30 05:03 21:03
25 タニミズ トシアキ 13:37 20:23 02:58 08:10 09:57 25:57
26 シンバル ショウイチ 12:45 18:36 00:44 05:20 07:15 23:15
27 ノグチ ショウヘイ 12:54 18:26 00:43 05:30 07:20 23:20
28 カメイ ゲンタ 12:07 16:57 21:03 01:04 02:26 18:26
29 トクナガ シュンイチ 12:17 17:01 22:10 02:08 03:26 19:26
30 エガシラ ケンジ 12:41 18:03 23:51 03:55 05:56 21:56
31 オオノ マサヒロ out - - - DNF
32 オオニシ ナオミ 13:56 20:24 03:00 07:40 09:30 25:30
33 カトウ ヨシミツ 12:11 16:40 21:10 03:20 05:44 21:44
34 ワタナベ エイジ out - DNF
35 イソエ ショウゴ 12:59 18:55 01:02 05:10 06:46 22:46
36 ヤナガ トシヒロ - out - - - DNF
37 フジマル ヒロユウ 12:50 19:02 01:39 05:50 07:20 23:20
38 ヨシイ コウスケ 12:53 18:22 00:44 05:30 07:20 23:20
39 ニノミヤ タクミ 13:30 19:52 03:49 07:35 09:20 25:20
40 サノ トモノリ 12:47 17:42 22:49 02:25 03:52 19:52
41 ノダ ミチヒロ 12:23 17:01 22:33 02:35 04:22 20:22
42 ユアサ ユキオ 13:00 18:43 02:46 07:15 08:45 24:45
43 ウメキヨシマサ - - - - - DNS
44 カナイ ヨシキ 12:40 17:29 22:32 03:05 04:24 20:24
45 シミズヤスオ out - - DNF
46 モリヤスヒデ out - - - - DNF
47 ハラ ヒデカズ 13:33 19:53 03:52 08:50 09:26 25:26
48 フルカワ マサヤ 12:34 18:00 23:31 04:05 05:54 21:54
49 ヤスダ マサヒロ 13:38 20:05 02:40 07:15 08:45 24:45
スタッフ認定試走
氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
イワモト チカラ 12:31 17:15 22:28 02:02 03:17 19:17
コダマ ゴロウ 12:44 18:24 00:31 03:51 05:18 21:18

平成21年5月23日(土)BRM523 耶馬溪300K

8:00スタート / エントリー42名 / 出走40名 / 完走40名 / 認定42名

リザルト
No. 氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
1 トミカワ ヨウスケ 10:30 13:27 16:35 19:40 21:49 13:49
2 ヨシダ アキラ 10:20 12:51 15:29 18:18 20:25 12:25
3 サノ トモノリ 10:17 13:11 16:39 19:33 21:49 13:49
4 シオミ マサト 10:15 13:10 16:25 19:33 21:55 13:55
5 フルカワ マサヤ 10:16 13:20 17:04 20:15 22:38 14:38
6 フルカワ ヒロノリ 10:14 12:54 16:35 20:15 22:35 14:35
7 アサイ ケイタ 10:15 13:23 17:00 20:15 22:38 14:38
8 テラダ ヨシフミ 10:16 13:02 16:14 19:20 21:42 13:42
9 ツジ キイチロウ - - - - - DNS
10 マエカワ タカヒロ 10:14 13:02 16:42 20:25 22:35 14:35
11 フキナカ ノリオ 10:31 13:42 17:21 20:50 23:24 15:24
12 マツシタ ヒロユキ 10:33 13:58 17:39 21:18 23:59 15:59
13 エゴシ カズヒコ 11:50 15:46 18:46 23:25 02:07 18:07
14 フクモト テツヤ 10:13 13:01 16:42 20:25 22:35 14:35
15 クニトク シュンジ 10:37 13:52 18:22 22:05 01:01 17:01
16 ウツノミヤタカユキ - - - - - DNS
17 マツキ シンイチロウ 10:30 13:37 16:45 20:03 22:14 14:14
18 クニツグ ヒロシ 10:56 14:36 18:18 22:11 01:01 17:01
19 シゲマツセイジ 11:00 14:54 18:44 22:50 01:49 17:49
20 カトウヨシミツ 10:16 12:54 15:32 18:37 20:51 12:51
21 カメイ ゲンタ 10:18 12:53 15:29 18:39 20:51 12:51
22 ヨシオカ シンイチ 10:32 13:51 18:08 22:20 01:01 17:01
23 ツノ ヒロアキ 10:25 13:36 17:22 21:10 23:27 15:27
24 ムラカミ ヒロシ 10:29 13:51 17:37 21:45 00::34 16:34
25 ヒラマツ タツヤ 10:43 14:43 18:40 22:30 02:07 18:07
26 フジマル ヒロユウ 10:30 14:19 17:50 21:45 00:22 16:34
27 オオニシ ナオミ 11:01 15:07 19:31 23:35 02:36 18:36
28 ニノミヤ タクミ 10:34 14:19 18:15 22:00 00:38 16:38
29 ワタナベ エイジ 10:34 14:18 18:34 22:00 00:32 16:32
30 ハラ ヒデカズ 10:35 14:21 18:20 22:15 01:01 17:01
31 タニミズ トシアキ 10:45 15:02 19:14 23:25 03:36 19:36
32 エガシラ ケンジ 10:39 13:38 16:52 20:00 22:39 14:39
33 ハヤカワ サトシ 10:16 13:04 16:41 19:50 22:05 14:05
34 タカタ ヒロフミ 10:46 13:51 17:13 20:45 23:13 15:13
35 オクナガ ツヨシ 10:24 13:36 17:22 21:10 23:27 15:27
36 ノダ ミチヒロ 10:24 13:36 17:22 21:10 23:27 15:27
37 ノグチ ショウヘイ 10:46 13:44 16:42 19:50 22:12 14:12
38 ヨシイ コウスケ 10:40 13:43 16:40 19:50 22:32 14:32
39 モリ ヤスヒデ 10:53 14:24 18:06 22:05 00:51 16:51
40 シンバル ショウイチ 10:35 14:19 18:17 22:00 00:32 16:32
41 ユアサ ユキオ 10:51 14:17 19:12 23:10 02:04 18:04
42 ヤスダ マサヒロ 10:52 14:21 19:11 23:50 03:36 19:36
スタッフ認定試走
氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
イワモト チカラ 10:58 14:28 17:47 20:53 22:55 14:55
コダマ ゴロウ 10:53 14:06 17:19 20:23 23:38 15:38

平成21年4月12日(日)BRM412 平尾台200K

8:00スタート / エントリー36名 / 出走33名 / 完走32名 / 認定34名

リザルト
No. 氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
1 ヨシダ アキラ - - - - - DNS
2 サトウ ヨシロウ 9:45 12:44 16:02 17:59 1923 11:23
3 トミカワ ヨウスケ 9:43 11:29 13:53 15:31 16:54 8:54
4 タニグチ ヒロシ 10:05 12:25 15:59 17:45 19:34 11:34
5 イボシ マナブ 10:00 12:21 15:40 17:45 19:40 11:40
7 ウツノミヤタカユキ 9:44 11:54 14:54 17:00 18:31 10:31
8 マツシタ ヒロユキ 9:55 12:21 15:22 17:17 18:57 10:57
9 ヒラノ セイタロウ 10:05 12:11 15:15 17:16 18:57 10:57
10 テラダ ヨシフミ - - - - - DNS
11 エガシラ ケンジ 10:35 12:42 15:27 17:46 19:40 11:40
12 フクモト テツヤ 9:44 11:30 13:56 15:30 16:52 8:52
13 ツジ キイチロウ 9:53 11:54 15:06 16:58 18:31 10:31
14 ヤマウチカズノリ 9:46 11:29 13:55 15:31 16:59 8:59
15 エゴシ カズヒコ 9:59 12:02 14:56 16:33 18:06 10:06
16 シゲマツセイジ 10:04 12:22 16:09 17:55 19:40 11:40
17 キヨタ アキヒコ 9:44 12:43 15:52 17:57 19:18 11:18
18 シオミ マサト 9:46 11:35 14:35 16:24 17:50 9:50
19 キムラ シュンジ 9:48 11:44 14:09 15:46 17:11 9:11
20 クニツグ ヒロシ 9:56 12:01 15:14 17:04 18:42 10:42
21 トクナガ シュンイチ 9:47 12:03 14:21 15:46 17:11 9:11
22 ノダ ミチヒロ 9:44 12:44 15:52 17:56 19:23 11:23
23 マエカワ タカヒロ 9:43 11:33 13:57 15:32 16:58 8:58
24 ツノ ヒロアキ 9:54 12:43 15:56 17:56 19:30 11:30
25 オオニシ ナオミ 10:14 12:44 16:28 18:21 20:20 12:20
26 ニノミヤ タクミ 9:56 12:13 15:09 17:03 18:50 10:50
27 ヨシナガ ツナ - - - - - DNS
28 ワタナベ エイジ 9:56 12:03 15:17 17:04 18:50 10:50
29 フキナカ ノリオ 9:59 12:04 14:48 16:30 18:01 10:01
30 サノ トモノリ 9:49 11:36 14:39 16:25 17:50 9:50
31 マツキ シンイチロウ 9:57 11:45 14:09 15:45 17:11 9:11
32 ハラ ヒデカズ 10:04 12:02 15:13 17:06 18:46 10:46
33 フルカワ ヒロノリ 9:44 11:30 13:54 15:30 17:00 9:00
34 ヒガシ ヒロトシ 9:53 12:43 15:57 17:58 19:30 11:30
35 フジマル ヒロユウ 10:07 12:03 14:56 16:53 18:29 10:29
36 ヤスダ マサヒロ - - - - - DNF
スタッフ認定試走
氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
イワモト チカラ 10:03 12:28 15:17 16:50 18:13 10:13
コダマ ゴロウ 10:03 12:28 15:16 16:51 18:13 10:13

平成21年3月22日(日)BRM322 小石原200K

8:00スタート / エントリー46名 / 出走37名 / 完走34名 / 認定35名

リザルト
No. 氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
1 ツジ キイチロウ 9:17 11:18 13:01 16:57 18:56 10:56
2 トミカワ ヨウスケ 9:25 11:22 12:43 15:39 17:57 9:57
3 ヨシダ アキラ 9:10 10:36 11:44 14:47 16:54 8:54
4 ヒラノ セイタロウ - - - - - DNS
5 テラダ ヨシフミ 9:23 10:59 12:10 14:43 16:29 8:29
6 ヨシオカ シンイチ - - - - - DNS
7 フクモト テツヤ 9:23 10:46 12:07 14:42 16:38 8:38
8 ノダ ミチヒロ 9:22 10:52 12:09 14:52 16:49 8:49
9 クニツグ ヒロシ 9:29 11:19 12:57 16:42 19:15 11:15
10 タカハシ ヨシヒコ 9:29 11:11 12:29 15:23 17:27 9:27
11 トクナガ シュンイチ 9:29 10:45 12:12 14:44 16:40 8:40
12 タニミズ トシアキ 9:37 11:49 13:26 17:13 19:44 11:44
13 ヤギ タクミ 10:16 12:32 14:30 18:48 21:28 13:28
14 サトウ ヨシロウ - - - - - DNS
15 ヤマウチカズノリ 9:23 10:44 12:07 14:43 16:35 8:35
16 フクハラ ヒロユキ - - - retire - DNF
17 キムラ シュンジ 9:23 10:56 12:15 15:12 17:17 9:17
18 エゴシ カズヒコ 9:29 11:24 13:05 16:57 19:15 11:15
19 クニトク シュンジ 9:29 11:27 13:08 16:31 18:56 10:56
20 イヅツ ヒデホ 9:29 11:22 13:26 17:06 19:22 11:22
21 シオミ マサト - retire - - - DNF
22 オオニシ ナオミ - - - retire - DNF
23 アサイケイタ 9:37 11:17 12:55 15:59 18:12 10:12
24 ウツノミヤタカユキ 9:17 10:51 12:55 16:58 18:56 10:56
25 ヨシナガ ヒロアキ 9:23 11:16 12:47 16:17 18:33 10:33
26 シゲマツセイジ - - - - - DNS
27 フジマル ヒロユウ 9:23 11:47 14:13 17:30 19:34 11:34
28 モり ヤスヒデ 9:51 11:48 14:05 18:14 20:34 12:34
29 タンバ ケンイチ 9:51 11:51 14:05 18:14 20:34 12:34
30 クロサキ ノリアキ - - - - - DNS
31 マエノ ヨシト 9:23 11:23 13:03 16:22 18:32 10:32
32 サクライ ユウコ 10:20 12:42 14:28 18:48 21:26 13:26
33 マツモト ナオヒコ 9:30 11:42 13:17 17:10 19:44 11:44
34 ヨネダ ヨシヒト 9:37 11:45 13:15 16:44 18:57 10:57
35 エグチマサヨシ 9:30 11:43 13:17 17:11 19:44 11:44
36 オオタ ヒロノリ 9:29 11:23 12:56 16:15 18:36 10:36
37 ユアサ ユキオ 9:57 11:57 13:29 17:44 19:27 11:27
38 ツノ ヒロアキ 9:23 10:51 12:07 15:22 17:27 9:27
39 カク トウコ 10:20 12:40 14:24 18:48 21:28 13:28
40 フクダ マサユキ 9:29 10:55 12:08 14:31 16:20 8:20
41 オクナガ ツヨシ 9:22 10:53 12:07 15:23 17:27 9:27
42 ツルタ ヒロトシ - - - - - DNS
43 ニノミヤ タクミ - - - - - DNS
44 ハラ ヒデカズ - - - - - DNS
45 フルカワ マサヤ 9:29 10:55 12:08 15:19 17:39 9:39
46 フルカワ ヒロノリ - - - - - DNS
スタッフ認定試走
氏名(敬称略) PC1
通過
PC2
通過
PC3
通過
PC4
通過
finish
時刻
総時間
イワモト チカラ 9:30 11:38 12:57 16:00 18:00 10:00

<< 2008年のリザルト
2010年のエントリーリスト・リザルト>>
©2007-2009 Audax Randnneurs fukuoka